2026년 공공기관 신입 초임 1위는 중소기업은행(6,022만 원)입니다. 공기업만 보면 한국부동산원이 5,313만 원으로 가장 높고, 알리오에 초임을 공시한 352개 기관 중 5,000만 원을 넘는 곳은 32곳입니다. 기관 단순 평균은 4,099만 원, 중앙값은 4,066만 원입니다.
기준: 알리오 「신입사원 초임」 공시, 2026년 예산 기준(2025년 열은 결산) · 단위 만 원(천 원 단위 반올림) · 마지막 갱신 2026년 10월 10일
- 초임은 신입 정규직의 세전 연간 보수입니다. 매달 통장에 들어오는 실수령액이 아닙니다.
- 기관마다 초임에 넣는 수당·성과급 범위와 신입 직급이 달라, 채용공고문에 적힌 보수와 다를 수 있습니다.
- 평균·중앙값은 기관 수로 나눈 단순 평균입니다(인원 가중치 없음).
- 초임을 0으로 공시한 3곳((재)한국통계정보원, 대한석탄공사, 한국양성평등교육진흥원)은 표에서 뺐습니다.
기관 유형별 신입 초임 평균
| 유형 | 기관 수 | 평균 | 중앙값 | 유형 1위 |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 시장형 | 14곳 | 4,610만 원 | 4,715만 원 | 한국가스공사 |
| 공기업 준시장형 | 16곳 | 4,347만 원 | 4,208만 원 | 한국부동산원 |
| 준정부 기금관리형 | 12곳 | 4,625만 원 | 4,571만 원 | 신용보증기금 |
| 준정부 위탁집행형 | 49곳 | 4,210만 원 | 4,283만 원 | 한국연구재단 |
| 기타공공기관 | 261곳 | 4,011만 원 | 3,944만 원 | 중소기업은행 |
같은 공공기관이어도 유형에 따라 평균이 600만 원 넘게 벌어집니다. 기타공공기관은 국책은행부터 지방 국립대병원까지 섞여 있어 기관 사이 차이가 가장 큽니다.
공기업 30곳 초봉 순위
흔히 「공기업」이라고 부르는 시장형·준시장형 공기업만 모았습니다. 한전·발전사·공항공사 같은 기관이 여기에 들어갑니다.
| 순위 | 기관 | 유형 | 2026 예산 | 2025 결산 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국부동산원 | 준시장형 | 5,313만 원 | 5,190만 원 |
| 2 | 한국가스공사 | 시장형 | 5,263만 원 | 5,085만 원 |
| 3 | 한국서부발전(주) | 시장형 | 5,156만 원 | 4,981만 원 |
| 4 | 주택도시보증공사 | 준시장형 | 5,062만 원 | 4,772만 원 |
| 5 | 인천국제공항공사 | 시장형 | 5,041만 원 | 4,888만 원 |
| 6 | 한국중부발전(주) | 시장형 | 5,012만 원 | 4,745만 원 |
| 7 | 한국마사회 | 준시장형 | 4,909만 원 | 4,745만 원 |
| 8 | 한국전력공사 | 시장형 | 4,886만 원 | 4,721만 원 |
| 9 | 한국남부발전(주) | 시장형 | 4,862만 원 | 4,698만 원 |
| 10 | 한국동서발전(주) | 시장형 | 4,806만 원 | 4,754만 원 |
| 11 | 한국남동발전(주) | 시장형 | 4,624만 원 | 4,488만 원 |
| 12 | 한국수력원자력(주) | 시장형 | 4,596만 원 | 4,441만 원 |
| 13 | 한전KPS(주) | 준시장형 | 4,586만 원 | 4,457만 원 |
| 14 | 그랜드코리아레저(주) | 준시장형 | 4,426만 원 | 4,279만 원 |
| 15 | 한국도로공사 | 시장형 | 4,385만 원 | 4,237만 원 |
| 16 | 한국전력기술주식회사 | 준시장형 | 4,352만 원 | 4,313만 원 |
| 17 | (주)한국가스기술공사 | 준시장형 | 4,327만 원 | 4,201만 원 |
| 18 | 한국토지주택공사 | 준시장형 | 4,218만 원 | 4,118만 원 |
| 19 | 한국조폐공사 | 준시장형 | 4,198만 원 | 4,085만 원 |
| 20 | 한국수자원공사 | 준시장형 | 4,195만 원 | 4,171만 원 |
| 21 | 주식회사 에스알 | 준시장형 | 4,172만 원 | 4,040만 원 |
| 22 | (주)강원랜드 | 시장형 | 4,131만 원 | 4,045만 원 |
| 23 | 해양환경공단 | 준시장형 | 4,104만 원 | 3,971만 원 |
| 24 | 한국철도공사 | 준시장형 | 4,051만 원 | 3,917만 원 |
| 25 | 한국공항공사 | 시장형 | 4,002만 원 | 4,077만 원 |
| 26 | 한국광해광업공단 | 준시장형 | 3,934만 원 | 3,819만 원 |
| 27 | 한국지역난방공사 | 시장형 | 3,912만 원 | 3,788만 원 |
| 28 | 한국석유공사 | 시장형 | 3,865만 원 | 3,927만 원 |
| 29 | 한전KDN | 준시장형 | 3,856만 원 | 3,730만 원 |
| 30 | 제주국제자유도시개발센터 | 준시장형 | 3,849만 원 | 3,721만 원 |
전체 공공기관 초봉 상위 30곳
| 순위 | 기관 | 유형 | 2026 예산 |
|---|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 6,022만 원 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 5,675만 원 |
| 3 | 신용보증기금 | 준정부 기금관리형 | 5,584만 원 |
| 4 | 기술보증기금 | 준정부 기금관리형 | 5,529만 원 |
| 5 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 5,524만 원 |
| 6 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 5,477만 원 |
| 7 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 5,462만 원 |
| 8 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 5,455만 원 |
| 9 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 5,362만 원 |
| 10 | 한국부동산원 | 공기업 준시장형 | 5,313만 원 |
| 11 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 5,311만 원 |
| 12 | 한국연구재단 | 준정부 위탁집행형 | 5,274만 원 |
| 13 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 5,270만 원 |
| 14 | 한국가스공사 | 공기업 시장형 | 5,263만 원 |
| 15 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 5,247만 원 |
| 16 | 예금보험공사 | 준정부 기금관리형 | 5,206만 원 |
| 17 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 5,193만 원 |
| 18 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 5,172만 원 |
| 19 | 한국서부발전(주) | 공기업 시장형 | 5,156만 원 |
| 20 | 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 5,148만 원 |
| 21 | 한국산업단지공단 | 준정부 위탁집행형 | 5,145만 원 |
| 22 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 5,094만 원 |
| 23 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 5,094만 원 |
| 24 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 5,086만 원 |
| 25 | 주택도시보증공사 | 공기업 준시장형 | 5,062만 원 |
| 26 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 5,054만 원 |
| 27 | 한국전력거래소 | 준정부 위탁집행형 | 5,052만 원 |
| 28 | 인천국제공항공사 | 공기업 시장형 | 5,041만 원 |
| 29 | 한국자산관리공사 | 준정부 기금관리형 | 5,036만 원 |
| 30 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 5,022만 원 |
전체 352곳 신입 초임 표
기관 이름은 브라우저 찾기(Ctrl+F, 모바일은 「페이지에서 찾기」)로 찾으면 빠릅니다.
전체 표 펼치기 (352곳)
| 순위 | 기관 | 유형 | 주무부처 | 2026 예산 | 2025 결산 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 금융위원회 | 6,022만 원 | 5,820만 원 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 금융위원회 | 5,675만 원 | 5,483만 원 |
| 3 | 신용보증기금 | 준정부 기금관리형 | 금융위원회 | 5,584만 원 | 5,405만 원 |
| 4 | 기술보증기금 | 준정부 기금관리형 | 중소벤처기업부 | 5,529만 원 | 5,349만 원 |
| 5 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 5,524만 원 | 5,375만 원 |
| 6 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 5,477만 원 | 4,912만 원 |
| 7 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 재정경제부 | 5,462만 원 | 5,303만 원 |
| 8 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 방위사업청 | 5,455만 원 | 5,216만 원 |
| 9 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 원자력안전위원회 | 5,362만 원 | 5,197만 원 |
| 10 | 한국부동산원 | 공기업 준시장형 | 국토교통부 | 5,313만 원 | 5,190만 원 |
| 11 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 5,311만 원 | 5,140만 원 |
| 12 | 한국연구재단 | 준정부 위탁집행형 | 과학기술정보통신부 | 5,274만 원 | 5,388만 원 |
| 13 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 5,270만 원 | 5,100만 원 |
| 14 | 한국가스공사 | 공기업 시장형 | 산업통상부 | 5,263만 원 | 5,085만 원 |
| 15 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 재정경제부 | 5,247만 원 | 5,040만 원 |
| 16 | 예금보험공사 | 준정부 기금관리형 | 금융위원회 | 5,206만 원 | 5,131만 원 |
| 17 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 원자력안전위원회 | 5,193만 원 | 5,193만 원 |
| 18 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 5,172만 원 | 5,170만 원 |
| 19 | 한국서부발전(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 5,156만 원 | 4,981만 원 |
| 20 | 서울대학교치과병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 5,148만 원 | 4,974만 원 |
| 21 | 한국산업단지공단 | 준정부 위탁집행형 | 산업통상부 | 5,145만 원 | 4,976만 원 |
| 22 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 5,094만 원 | 4,995만 원 |
| 23 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 5,094만 원 | 4,935만 원 |
| 24 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 5,086만 원 | 4,963만 원 |
| 25 | 주택도시보증공사 | 공기업 준시장형 | 국토교통부 | 5,062만 원 | 4,772만 원 |
| 26 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 5,054만 원 | 4,907만 원 |
| 27 | 한국전력거래소 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 5,052만 원 | 4,881만 원 |
| 28 | 인천국제공항공사 | 공기업 시장형 | 국토교통부 | 5,041만 원 | 4,888만 원 |
| 29 | 한국자산관리공사 | 준정부 기금관리형 | 금융위원회 | 5,036만 원 | 4,866만 원 |
| 30 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 방위사업청 | 5,022만 원 | 4,851만 원 |
| 31 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 방위사업청 | 5,015만 원 | 4,847만 원 |
| 32 | 한국중부발전(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 5,012만 원 | 4,745만 원 |
| 33 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 산업통상부 | 4,970만 원 | 4,873만 원 |
| 34 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 4,942만 원 | 4,948만 원 |
| 35 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,916만 원 | 4,956만 원 |
| 36 | 한국마사회 | 공기업 준시장형 | 농림축산식품부 | 4,909만 원 | 4,745만 원 |
| 37 | 한국전력공사 | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 4,886만 원 | 4,721만 원 |
| 38 | 한국남부발전(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 4,862만 원 | 4,698만 원 |
| 39 | 한국국토정보공사 | 준정부 위탁집행형 | 국토교통부 | 4,849만 원 | 4,687만 원 |
| 40 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,842만 원 | 4,842만 원 |
| 41 | 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,841만 원 | 4,500만 원 |
| 42 | 한국동서발전(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 4,806만 원 | 4,754만 원 |
| 43 | 한국환경산업기술원 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 4,805만 원 | 4,634만 원 |
| 44 | 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,793만 원 | 4,734만 원 |
| 45 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,776만 원 | 4,776만 원 |
| 46 | 한국원자력환경공단 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 4,773만 원 | 4,581만 원 |
| 47 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 국방부 | 4,766만 원 | 4,630만 원 |
| 48 | 울산항만공사 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 4,765만 원 | 4,679만 원 |
| 49 | 정보통신기획평가원 | 준정부 위탁집행형 | 과학기술정보통신부 | 4,740만 원 | 4,583만 원 |
| 50 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,723만 원 | 4,723만 원 |
| 51 | 한국무역보험공사 | 준정부 기금관리형 | 산업통상부 | 4,717만 원 | 4,669만 원 |
| 52 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 산업통상부 | 4,717만 원 | 4,717만 원 |
| 53 | 한국물기술인증원 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,716만 원 | 4,706만 원 |
| 54 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,704만 원 | 4,549만 원 |
| 55 | 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,697만 원 | 4,697만 원 |
| 56 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부 기금관리형 | 문화체육관광부 | 4,690만 원 | 4,533만 원 |
| 57 | 창업진흥원 | 기타공공기관 | 중소벤처기업부 | 4,682만 원 | 4,682만 원 |
| 58 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,664만 원 | 4,390만 원 |
| 59 | 국립생태원 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 4,659만 원 | 4,676만 원 |
| 60 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 중소벤처기업부 | 4,655만 원 | 4,824만 원 |
| 61 | 국립광주과학관 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,649만 원 | 4,649만 원 |
| 62 | 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,646만 원 | 4,583만 원 |
| 63 | 한국장학재단 | 준정부 위탁집행형 | 교육부 | 4,634만 원 | 4,646만 원 |
| 64 | 한국남동발전(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 4,624만 원 | 4,488만 원 |
| 65 | 경북대학교치과병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,607만 원 | 4,451만 원 |
| 66 | 중앙사회서비스원 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,606만 원 | 4,465만 원 |
| 67 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,605만 원 | 4,605만 원 |
| 68 | 농업정책보험금융원 | 기타공공기관 | 농림축산식품부 | 4,601만 원 | 4,467만 원 |
| 69 | 한국수력원자력(주) | 공기업 시장형 | 기후에너지환경부 | 4,596만 원 | 4,441만 원 |
| 70 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,593만 원 | 4,523만 원 |
| 71 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,592만 원 | 4,460만 원 |
| 72 | 한국교통안전공단 | 준정부 위탁집행형 | 국토교통부 | 4,589만 원 | 4,433만 원 |
| 73 | 한전KPS(주) | 공기업 준시장형 | 기후에너지환경부 | 4,586만 원 | 4,457만 원 |
| 74 | 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,572만 원 | 4,420만 원 |
| 75 | 한국상하수도협회 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,570만 원 | 4,416만 원 |
| 76 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부 위탁집행형 | 보건복지부 | 4,567만 원 | 4,423만 원 |
| 77 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 산업통상부 | 4,567만 원 | 4,441만 원 |
| 78 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 4,563만 원 | 4,320만 원 |
| 79 | 한국가스안전공사 | 준정부 위탁집행형 | 산업통상부 | 4,563만 원 | 4,408만 원 |
| 80 | 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 방송미디어통신위원회 | 4,560만 원 | 4,560만 원 |
| 81 | 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,555만 원 | 4,555만 원 |
| 82 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,529만 원 | 4,440만 원 |
| 83 | 한국중소벤처기업유통원 | 기타공공기관 | 중소벤처기업부 | 4,522만 원 | 4,513만 원 |
| 84 | 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 4,514만 원 | 4,306만 원 |
| 85 | 국립대구과학관 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,512만 원 | 4,512만 원 |
| 86 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 지식재산처 | 4,508만 원 | 4,431만 원 |
| 87 | (재)우체국물류지원단 | 준정부 위탁집행형 | 과학기술정보통신부 | 4,503만 원 | 4,353만 원 |
| 88 | 소프트웨어정책연구소 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,492만 원 | 4,259만 원 |
| 89 | 연구개발특구진흥재단 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,488만 원 | 4,511만 원 |
| 90 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 고용노동부 | 4,479만 원 | 4,479만 원 |
| 91 | 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,476만 원 | 4,289만 원 |
| 92 | 서민금융진흥원 | 기타공공기관 | 금융위원회 | 4,473만 원 | 4,322만 원 |
| 93 | 국가철도공단 | 준정부 위탁집행형 | 국토교통부 | 4,464만 원 | 4,335만 원 |
| 94 | 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,459만 원 | 4,459만 원 |
| 95 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부 기금관리형 | 중소벤처기업부 | 4,451만 원 | 4,406만 원 |
| 96 | 국민건강보험공단 | 준정부 위탁집행형 | 보건복지부 | 4,445만 원 | 4,321만 원 |
| 97 | 한국전기안전공사 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 4,444만 원 | 4,321만 원 |
| 98 | 한국산업기술기획평가원 | 준정부 위탁집행형 | 산업통상부 | 4,437만 원 | 4,437만 원 |
| 99 | 대한장애인체육회 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,434만 원 | 4,308만 원 |
| 100 | 한국고용정보원 | 준정부 위탁집행형 | 고용노동부 | 4,434만 원 | 4,376만 원 |
| 101 | 그랜드코리아레저(주) | 공기업 준시장형 | 문화체육관광부 | 4,426만 원 | 4,279만 원 |
| 102 | 한국노동연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,426만 원 | 4,426만 원 |
| 103 | 한국스포츠레저(주) | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,420만 원 | 4,274만 원 |
| 104 | 한식진흥원 | 기타공공기관 | 농림축산식품부 | 4,420만 원 | 4,201만 원 |
| 105 | 건축공간연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,419만 원 | 4,009만 원 |
| 106 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,419만 원 | 4,401만 원 |
| 107 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,400만 원 | 4,324만 원 |
| 108 | 한국의료기기안전정보원 | 기타공공기관 | 식품의약품안전처 | 4,396만 원 | 4,261만 원 |
| 109 | 한국에너지공단 | 준정부 위탁집행형 | 기후에너지환경부 | 4,392만 원 | 4,243만 원 |
| 110 | 한국해양교통안전공단 | 준정부 위탁집행형 | 해양수산부 | 4,385만 원 | 4,238만 원 |
| 111 | 한국도로공사 | 공기업 시장형 | 국토교통부 | 4,385만 원 | 4,237만 원 |
| 112 | 국립인천해양박물관 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 4,382만 원 | 4,084만 원 |
| 113 | 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,370만 원 | 4,370만 원 |
| 114 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 4,366만 원 | 4,366만 원 |
| 115 | 부산대학교치과병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,363만 원 | 4,130만 원 |
| 116 | 북한이탈주민지원재단 | 기타공공기관 | 통일부 | 4,359만 원 | 4,205만 원 |
| 117 | 한국전력기술주식회사 | 공기업 준시장형 | 기후에너지환경부 | 4,352만 원 | 4,313만 원 |
| 118 | 국토안전관리원 | 준정부 위탁집행형 | 국토교통부 | 4,350만 원 | 4,203만 원 |
| 119 | 한국주택금융공사 | 준정부 기금관리형 | 금융위원회 | 4,348만 원 | 4,224만 원 |
| 120 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 고용노동부 | 4,337만 원 | 4,337만 원 |
| 121 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,336만 원 | 4,336만 원 |
| 122 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,336만 원 | 4,336만 원 |
| 123 | 건강보험심사평가원 | 준정부 위탁집행형 | 보건복지부 | 4,331만 원 | 4,201만 원 |
| 124 | (주)한국가스기술공사 | 공기업 준시장형 | 산업통상부 | 4,327만 원 | 4,201만 원 |
| 125 | 한국발명진흥회 | 기타공공기관 | 지식재산처 | 4,319만 원 | 4,286만 원 |
| 126 | 한국소비자원 | 준정부 위탁집행형 | 공정거래위원회 | 4,318만 원 | 4,230만 원 |
| 127 | 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,305만 원 | 4,305만 원 |
| 128 | 충북대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,301만 원 | 4,090만 원 |
| 129 | 한국승강기안전공단 | 준정부 위탁집행형 | 행정안전부 | 4,301만 원 | 4,195만 원 |
| 130 | 사립학교교직원연금공단 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,295만 원 | 4,199만 원 |
| 131 | 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 원자력안전위원회 | 4,286만 원 | 4,211만 원 |
| 132 | 한국재정정보원 | 준정부 위탁집행형 | 기획예산처 | 4,283만 원 | 4,283만 원 |
| 133 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 중소벤처기업부 | 4,275만 원 | 4,224만 원 |
| 134 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 고용노동부 | 4,263만 원 | 4,130만 원 |
| 135 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,262만 원 | 4,297만 원 |
| 136 | 한국디자인진흥원 | 기타공공기관 | 산업통상부 | 4,259만 원 | 4,259만 원 |
| 137 | 한국체육산업개발(주) | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,254만 원 | 4,179만 원 |
| 138 | 한국수목원정원관리원 | 준정부 위탁집행형 | 산림청 | 4,246만 원 | 3,947만 원 |
| 139 | 한국보훈복지의료공단 | 준정부 위탁집행형 | 국가보훈부 | 4,229만 원 | 4,170만 원 |
| 140 | 한국장애인개발원 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,219만 원 | 4,076만 원 |
| 141 | 한국토지주택공사 | 공기업 준시장형 | 국토교통부 | 4,218만 원 | 4,118만 원 |
| 142 | 국민연금공단 | 준정부 기금관리형 | 보건복지부 | 4,217만 원 | 4,105만 원 |
| 143 | 한전MCS(주) | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,217만 원 | 4,107만 원 |
| 144 | 공무원연금공단 | 준정부 기금관리형 | 인사혁신처 | 4,216만 원 | 4,113만 원 |
| 145 | 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,213만 원 | 4,008만 원 |
| 146 | 국립낙동강생물자원관 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,212만 원 | 4,089만 원 |
| 147 | 재단법인 한국공공조직은행 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,207만 원 | 3,397만 원 |
| 148 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 4,207만 원 | 4,207만 원 |
| 149 | 한국석유관리원 | 준정부 위탁집행형 | 산업통상부 | 4,198만 원 | 4,198만 원 |
| 150 | 한국조폐공사 | 공기업 준시장형 | 재정경제부 | 4,198만 원 | 4,085만 원 |
| 151 | 한국수자원공사 | 공기업 준시장형 | 기후에너지환경부 | 4,195만 원 | 4,171만 원 |
| 152 | 한국고전번역원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,183만 원 | 4,024만 원 |
| 153 | 국립부산과학관 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,175만 원 | 4,186만 원 |
| 154 | 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,172만 원 | 4,232만 원 |
| 155 | 주식회사 에스알 | 공기업 준시장형 | 국토교통부 | 4,172만 원 | 4,040만 원 |
| 156 | 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 4,169만 원 | 3,694만 원 |
| 157 | 한국산업기술진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 산업통상부 | 4,165만 원 | 4,165만 원 |
| 158 | 한국국제협력단 | 준정부 위탁집행형 | 외교부 | 4,160만 원 | 4,002만 원 |
| 159 | 경제인문사회연구회 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,147만 원 | 4,045만 원 |
| 160 | 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 고용노동부 | 4,146만 원 | 4,010만 원 |
| 161 | 한국관세정보원 | 기타공공기관 | 관세청 | 4,140만 원 | 3,987만 원 |
| 162 | (주)강원랜드 | 공기업 시장형 | 산업통상부 | 4,131만 원 | 4,045만 원 |
| 163 | 세종학당재단 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,128만 원 | 3,987만 원 |
| 164 | 국립호남권생물자원관 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,123만 원 | 4,291만 원 |
| 165 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,113만 원 | 3,892만 원 |
| 166 | 중소기업기술정보진흥원 | 기타공공기관 | 중소벤처기업부 | 4,109만 원 | 3,972만 원 |
| 167 | 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 해양수산부 | 4,107만 원 | 3,994만 원 |
| 168 | 해양환경공단 | 공기업 준시장형 | 해양수산부 | 4,104만 원 | 3,971만 원 |
| 169 | 한국소방산업기술원 | 기타공공기관 | 소방청 | 4,098만 원 | 3,959만 원 |
| 170 | 한국콘텐츠진흥원 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,097만 원 | 3,965만 원 |
| 171 | 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 과학기술정보통신부 | 4,091만 원 | 3,956만 원 |
| 172 | 양육비이행관리원 | 기타공공기관 | 성평등가족부 | 4,084만 원 | 3,975만 원 |
| 173 | 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 4,083만 원 | 4,083만 원 |
| 174 | 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,080만 원 | 4,035만 원 |
| 175 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 과학기술정보통신부 | 4,075만 원 | 3,942만 원 |
| 176 | 경상국립대학교병원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,068만 원 | 4,068만 원 |
| 177 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,065만 원 | 3,947만 원 |
| 178 | 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,063만 원 | 4,063만 원 |
| 179 | 한국철도공사 | 공기업 준시장형 | 국토교통부 | 4,051만 원 | 3,917만 원 |
| 180 | 한국의약품안전관리원 | 기타공공기관 | 식품의약품안전처 | 4,049만 원 | 4,041만 원 |
| 181 | 한국농수산식품유통공사 | 준정부 위탁집행형 | 농림축산식품부 | 4,034만 원 | 3,902만 원 |
| 182 | 한국저작권위원회 | 기타공공기관 | 문화체육관광부 | 4,031만 원 | 3,649만 원 |
| 183 | 대한적십자사 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,031만 원 | 3,869만 원 |
| 184 | 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,027만 원 | 3,777만 원 |
| 185 | 한국보건산업진흥원 | 기타공공기관 | 보건복지부 | 4,023만 원 | 3,889만 원 |
| 186 | 한국수자원조사기술원 | 기타공공기관 | 기후에너지환경부 | 4,020만 원 | 3,899만 원 |
| 187 | 한국특허정보원 | 기타공공기관 | 지식재산처 | 4,015만 원 | 3,962만 원 |
| 188 | 차세대수치예보모델개발사업단 | 기타공공기관 | 기상청 | 4,008만 원 | 3,909만 원 |
| 189 | 국립항공박물관 | 기타공공기관 | 국토교통부 | 4,008만 원 | 3,930만 원 |
| 190 | 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 교육부 | 4,006만 원 | 4,905만 원 |
| 191 | 한국공항공사 | 공기업 시장형 | 국토교통부 | 4,002만 원 | 4,077만 원 |
| 192 | 한국인터넷진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 과학기술정보통신부 | 3,973만 원 | 3,922만 원 |
| 193 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 국무조정실 | 3,972만 원 | 3,972만 원 |
