2026년 공시 기준 공공기관 1인당 평균보수 1위는 한국투자공사(1억 3,140만 원)입니다. 공기업만 보면 한국수력원자력(주)이 1억 847만 원으로 가장 높고, 공기업 30곳 평균은 8,905만 원입니다. 평균보수가 1억 원을 넘는 기관은 355곳 중 20곳이고, 전체 기관 단순 평균은 7,378만 원, 중앙값은 7,137만 원입니다.
기준: 알리오 「직원 평균보수」 중 일반 정규직 1인당 평균 보수액, 2025년 결산(2026년 공시) · 2026년 열은 예산 · 단위 만 원(천 원 단위 반올림) · 평균근속은 2025년 · 마지막 갱신 2026년 10월 10일
- 평균보수는 신입부터 부장급까지 직원 전체의 평균입니다. 입사 첫해에 받는 돈은 2026 공기업 초봉 순위를 보세요.
- 기본급·수당·성과상여금(경영평가 성과급)을 더한 세전 금액이고, 무기계약직은 빠진 일반 정규직 기준입니다.
- 근속이 긴 직원이 많을수록 평균이 높게 나옵니다. 그래서 표에 평균근속을 함께 적었습니다.
- 평균·중앙값은 기관 수로 나눈 단순 평균입니다(인원 가중치 없음).
기관 유형별 1인당 평균보수
| 유형 | 기관 수 | 평균 | 중앙값 | 유형 1위 |
|---|---|---|---|---|
| 공기업 시장형 | 14곳 | 9,589만 원 | 9,757만 원 | 한국수력원자력(주) |
| 공기업 준시장형 | 16곳 | 8,307만 원 | 8,252만 원 | 한국전력기술주식회사 |
| 준정부 기금관리형 | 12곳 | 8,586만 원 | 9,021만 원 | 한국무역보험공사 |
| 준정부 위탁집행형 | 49곳 | 7,372만 원 | 7,334만 원 | 대한무역투자진흥공사 |
| 기타공공기관 | 264곳 | 7,151만 원 | 6,867만 원 | 한국투자공사 |
시장형 공기업(한전·발전사·가스공사 등)이 평균 9,000만 원대로 가장 높고, 기타공공기관은 7,000만 원대 초반입니다. 기타공공기관은 국책은행·연구원부터 소규모 재단까지 섞여 있어 기관 사이 차이가 가장 큽니다.
공기업 30곳 연봉 순위
흔히 「공기업」이라고 부르는 시장형·준시장형 공기업만 모았습니다.
| 순위 | 기관 | 유형 | 2025 결산 | 2026 예산 | 평균근속 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국수력원자력(주) | 시장형 | 1억 847만 원 | 9,871만 원 | 15.3년 |
| 2 | 한국가스공사 | 시장형 | 1억 609만 원 | 1억 318만 원 | 16.7년 |
| 3 | 한국중부발전(주) | 시장형 | 1억 233만 원 | 9,520만 원 | 15.6년 |
| 4 | 한국남부발전(주) | 시장형 | 1억 127만 원 | 9,296만 원 | 15.8년 |
| 5 | 한국전력기술주식회사 | 준시장형 | 1억 97만 원 | 9,655만 원 | 14.9년 |
| 6 | 한국남동발전(주) | 시장형 | 9,964만 원 | 8,957만 원 | 14.7년 |
| 7 | 한국동서발전(주) | 시장형 | 9,899만 원 | 9,032만 원 | 16.9년 |
| 8 | 한국서부발전(주) | 시장형 | 9,795만 원 | 9,251만 원 | 14.8년 |
| 9 | 한국마사회 | 준시장형 | 9,727만 원 | 9,500만 원 | 17.2년 |
| 10 | 인천국제공항공사 | 시장형 | 9,719만 원 | 9,503만 원 | 14.3년 |
| 11 | 한국석유공사 | 시장형 | 9,660만 원 | 9,258만 원 | 17.3년 |
| 12 | 한국전력공사 | 시장형 | 9,638만 원 | 8,739만 원 | 15.9년 |
| 13 | 한국조폐공사 | 준시장형 | 9,390만 원 | 8,872만 원 | 17.8년 |
| 14 | 한국부동산원 | 준시장형 | 9,360만 원 | 9,160만 원 | 11.6년 |
| 15 | 한국도로공사 | 시장형 | 9,069만 원 | 8,488만 원 | 16.7년 |
| 16 | 한전KPS(주) | 준시장형 | 8,803만 원 | 8,547만 원 | 14.3년 |
| 17 | 한국지역난방공사 | 시장형 | 8,803만 원 | 8,523만 원 | 15.2년 |
| 18 | (주)강원랜드 | 시장형 | 8,533만 원 | 8,435만 원 | 16.6년 |
| 19 | 한국토지주택공사 | 준시장형 | 8,408만 원 | 8,414만 원 | 16.8년 |
| 20 | 한국광해광업공단 | 준시장형 | 8,377만 원 | 9,240만 원 | 16.6년 |
| 21 | 한전KDN | 준시장형 | 8,276만 원 | 7,677만 원 | 15.4년 |
| 22 | 한국수자원공사 | 준시장형 | 8,229만 원 | 7,913만 원 | 13.1년 |
| 23 | 주택도시보증공사 | 준시장형 | 8,212만 원 | 9,057만 원 | 9.5년 |
| 24 | (주)한국가스기술공사 | 준시장형 | 7,868만 원 | 7,565만 원 | 15.2년 |
| 25 | 한국철도공사 | 준시장형 | 7,738만 원 | 7,658만 원 | 15.9년 |
| 26 | 한국공항공사 | 시장형 | 7,359만 원 | 7,382만 원 | 13.3년 |
| 27 | 해양환경공단 | 준시장형 | 7,283만 원 | 7,359만 원 | 12.8년 |
| 28 | 주식회사 에스알 | 준시장형 | 7,265만 원 | 7,483만 원 | 7.3년 |
| 29 | 그랜드코리아레저(주) | 준시장형 | 7,239만 원 | 6,429만 원 | 15.8년 |
| 30 | 제주국제자유도시개발센터 | 준시장형 | 6,638만 원 | 7,604만 원 | 13.3년 |
전체 공공기관 연봉 상위 30곳
| 순위 | 기관 | 유형 | 2025 결산 | 평균근속 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 1억 3,140만 원 | 8.1년 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,790만 원 | 15.4년 |
| 3 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 1억 1,641만 원 | 15.0년 |
| 4 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,544만 원 | 16.3년 |
| 5 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 1억 1,444만 원 | 12.6년 |
| 6 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,330만 원 | 15.0년 |
| 7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,244만 원 | 14.0년 |
| 8 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부 위탁집행형 | 1억 940만 원 | 13.2년 |
| 9 | 한국수력원자력(주) | 공기업 시장형 | 1억 847만 원 | 15.3년 |
| 10 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 1억 793만 원 | 14.3년 |
| 11 | 한국가스공사 | 공기업 시장형 | 1억 609만 원 | 16.7년 |
| 12 | 한국중부발전(주) | 공기업 시장형 | 1억 233만 원 | 15.6년 |
| 13 | 한국무역보험공사 | 준정부 기금관리형 | 1억 208만 원 | 14.3년 |
| 14 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 1억 168만 원 | 13.4년 |
| 15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 1억 164만 원 | 13.0년 |
| 16 | 한국남부발전(주) | 공기업 시장형 | 1억 127만 원 | 15.8년 |
| 17 | 한국전력기술주식회사 | 공기업 준시장형 | 1억 97만 원 | 14.9년 |
| 18 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 1억 40만 원 | 1.1년 |
| 19 | 예금보험공사 | 준정부 기금관리형 | 1억 29만 원 | 14.6년 |
| 20 | 기술보증기금 | 준정부 기금관리형 | 1억 18만 원 | 14.8년 |
| 21 | 신용보증기금 | 준정부 기금관리형 | 9,981만 원 | 13.3년 |
| 22 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 9,968만 원 | 10.8년 |
| 23 | 한국남동발전(주) | 공기업 시장형 | 9,964만 원 | 14.7년 |
| 24 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 9,958만 원 | 12.2년 |
| 25 | 한국동서발전(주) | 공기업 시장형 | 9,899만 원 | 16.9년 |
| 26 | 한국전력거래소 | 준정부 위탁집행형 | 9,866만 원 | 12.2년 |
| 27 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 9,802만 원 | 9.8년 |
| 28 | 한국서부발전(주) | 공기업 시장형 | 9,795만 원 | 14.8년 |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 9,751만 원 | 10.4년 |
| 30 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 9,749만 원 | 7.1년 |
전체 355곳 1인당 평균보수 표
기관 이름은 브라우저 찾기(Ctrl+F, 모바일은 「페이지에서 찾기」)로 찾으면 빠릅니다.
전체 표 펼치기 (355곳)
| 순위 | 기관 | 유형 | 2025 결산 | 2026 예산 | 평균근속 | 신입 초임(2026 예산) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국투자공사 | 기타공공기관 | 1억 3,140만 원 | 1억 3,534만 원 | 8.1년 | 5,462만 원 |
| 2 | 한국산업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,790만 원 | 1억 1,146만 원 | 15.4년 | 5,675만 원 |
| 3 | 국방과학연구소 | 기타공공기관 | 1억 1,641만 원 | 1억 1,641만 원 | 15.0년 | 5,455만 원 |
| 4 | 중소기업은행 | 기타공공기관 | 1억 1,544만 원 | 1억 1,193만 원 | 16.3년 | 6,022만 원 |
| 5 | 한국수출입은행 | 기타공공기관 | 1억 1,444만 원 | 1억 885만 원 | 12.6년 | 5,247만 원 |
| 6 | 한국나노기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,330만 원 | 1억 1,670만 원 | 15.0년 | 5,054만 원 |
| 7 | 한국원자력안전기술원 | 기타공공기관 | 1억 1,244만 원 | 1억 1,496만 원 | 14.0년 | 5,193만 원 |
| 8 | 대한무역투자진흥공사 | 준정부 위탁집행형 | 1억 940만 원 | 1억 538만 원 | 13.2년 | 3,817만 원 |
| 9 | 한국수력원자력(주) | 공기업 시장형 | 1억 847만 원 | 9,871만 원 | 15.3년 | 4,596만 원 |
| 10 | KDI국제정책대학원 | 기타공공기관 | 1억 793만 원 | 1억 1,155만 원 | 14.3년 | 5,311만 원 |
| 11 | 한국가스공사 | 공기업 시장형 | 1억 609만 원 | 1억 318만 원 | 16.7년 | 5,263만 원 |
| 12 | 한국중부발전(주) | 공기업 시장형 | 1억 233만 원 | 9,520만 원 | 15.6년 | 5,012만 원 |
| 13 | 한국무역보험공사 | 준정부 기금관리형 | 1억 208만 원 | 1억 191만 원 | 14.3년 | 4,717만 원 |
| 14 | 한국산업기술시험원 | 기타공공기관 | 1억 168만 원 | 1억 523만 원 | 13.4년 | 4,970만 원 |
| 15 | 선박해양플랜트연구소 | 기타공공기관 | 1억 164만 원 | 1억 164만 원 | 13.0년 | 4,366만 원 |
| 16 | 한국남부발전(주) | 공기업 시장형 | 1억 127만 원 | 9,296만 원 | 15.8년 | 4,862만 원 |
| 17 | 한국전력기술주식회사 | 공기업 준시장형 | 1억 97만 원 | 9,655만 원 | 14.9년 | 4,352만 원 |
| 18 | 가덕도신공항건설공단 | 기타공공기관 | 1억 40만 원 | 1억 371만 원 | 1.1년 | 5,094만 원 |
| 19 | 예금보험공사 | 준정부 기금관리형 | 1억 29만 원 | 1억 345만 원 | 14.6년 | 5,206만 원 |
| 20 | 기술보증기금 | 준정부 기금관리형 | 1억 18만 원 | 1억 83만 원 | 14.8년 | 5,529만 원 |
| 21 | 신용보증기금 | 준정부 기금관리형 | 9,981만 원 | 1억 117만 원 | 13.3년 | 5,584만 원 |
| 22 | 에너지경제연구원 | 기타공공기관 | 9,968만 원 | 1억 250만 원 | 10.8년 | 5,270만 원 |
| 23 | 한국남동발전(주) | 공기업 시장형 | 9,964만 원 | 8,957만 원 | 14.7년 | 4,624만 원 |
| 24 | 한국세라믹기술원 | 기타공공기관 | 9,958만 원 | 1억 306만 원 | 12.2년 | 4,717만 원 |
| 25 | 한국동서발전(주) | 공기업 시장형 | 9,899만 원 | 9,032만 원 | 16.9년 | 4,806만 원 |
| 26 | 한국전력거래소 | 준정부 위탁집행형 | 9,866만 원 | 1억 211만 원 | 12.2년 | 5,052만 원 |
| 27 | 정부법무공단 | 기타공공기관 | 9,802만 원 | 9,998만 원 | 9.8년 | 3,232만 원 |
| 28 | 한국서부발전(주) | 공기업 시장형 | 9,795만 원 | 9,251만 원 | 14.8년 | 5,156만 원 |
| 29 | 한국전력국제원자력대학원대학교 | 기타공공기관 | 9,751만 원 | 1억 261만 원 | 10.4년 | 4,113만 원 |
| 30 | 한국벤처투자 | 기타공공기관 | 9,749만 원 | 8,022만 원 | 7.1년 | 4,275만 원 |
| 31 | 한국국방연구원 | 기타공공기관 | 9,733만 원 | 9,996만 원 | 11.8년 | 4,766만 원 |
| 32 | 한국마사회 | 공기업 준시장형 | 9,727만 원 | 9,500만 원 | 17.2년 | 4,909만 원 |
| 33 | 인천국제공항공사 | 공기업 시장형 | 9,719만 원 | 9,503만 원 | 14.3년 | 5,041만 원 |
| 34 | 국방기술진흥연구소 | 기타공공기관 | 9,705만 원 | 1억 38만 원 | 12.1년 | 5,022만 원 |
| 35 | 한국교통연구원 | 기타공공기관 | 9,691만 원 | 1억 32만 원 | 13.7년 | 4,916만 원 |
| 36 | 인천항만공사 | 기타공공기관 | 9,668만 원 | 9,030만 원 | 12.2년 | 3,816만 원 |
| 37 | 한국석유공사 | 공기업 시장형 | 9,660만 원 | 9,258만 원 | 17.3년 | 3,865만 원 |
| 38 | 한국교육과정평가원 | 기타공공기관 | 9,652만 원 | 9,194만 원 | 12.9년 | 4,842만 원 |
| 39 | 한국전력공사 | 공기업 시장형 | 9,638만 원 | 8,739만 원 | 15.9년 | 4,886만 원 |
| 40 | 정보통신기획평가원 | 준정부 위탁집행형 | 9,609만 원 | 9,934만 원 | 17.4년 | 4,740만 원 |
| 41 | 한국교육개발원 | 기타공공기관 | 9,584만 원 | 1억 200만 원 | 12.7년 | 4,605만 원 |
| 42 | 한국연구재단 | 준정부 위탁집행형 | 9,576만 원 | 9,514만 원 | 14.4년 | 5,274만 원 |
| 43 | 한국주택금융공사 | 준정부 기금관리형 | 9,567만 원 | 9,708만 원 | 12.2년 | 4,348만 원 |
| 44 | 정보통신정책연구원 | 기타공공기관 | 9,525만 원 | 1억 360만 원 | 12.8년 | 5,086만 원 |
| 45 | 한국해양과학기술원 | 기타공공기관 | 9,468만 원 | 9,468만 원 | 12.9년 | 4,207만 원 |
| 46 | 한국산업기술기획평가원 | 준정부 위탁집행형 | 9,454만 원 | 9,784만 원 | 13.0년 | 4,437만 원 |
| 47 | 한국조폐공사 | 공기업 준시장형 | 9,390만 원 | 8,872만 원 | 17.8년 | 4,198만 원 |
| 48 | 국방기술품질원 | 기타공공기관 | 9,388만 원 | 9,696만 원 | 12.1년 | 5,015만 원 |
| 49 | 한국부동산원 | 공기업 준시장형 | 9,360만 원 | 9,160만 원 | 11.6년 | 5,313만 원 |
| 50 | 수도권매립지관리공사 | 기타공공기관 | 9,311만 원 | 8,834만 원 | 15.6년 | 4,592만 원 |
| 51 | 한국원자력통제기술원 | 기타공공기관 | 9,296만 원 | 9,631만 원 | 10.9년 | 5,362만 원 |
| 52 | 여수광양항만공사 | 기타공공기관 | 9,220만 원 | 8,729만 원 | 9.3년 | 4,107만 원 |
| 53 | 한국자산관리공사 | 준정부 기금관리형 | 9,204만 원 | 9,239만 원 | 13.3년 | 5,036만 원 |
| 54 | 한국원자력의학원 | 기타공공기관 | 9,173만 원 | 9,173만 원 | 15.3년 | 4,723만 원 |
| 55 | 재단법인 건설기술교육원 | 기타공공기관 | 9,144만 원 | 8,929만 원 | 13.8년 | 4,514만 원 |
| 56 | 부산항만공사 | 기타공공기관 | 9,118만 원 | 8,511만 원 | 11.0년 | 3,825만 원 |
| 57 | 국토교통과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 9,103만 원 | 9,163만 원 | 18.7년 | 3,730만 원 |
| 58 | 한국직업능력연구원 | 기타공공기관 | 9,090만 원 | 9,600만 원 | 14.8년 | 3,652만 원 |
| 59 | 한국도로공사 | 공기업 시장형 | 9,069만 원 | 8,488만 원 | 16.7년 | 4,385만 원 |
| 60 | 국토연구원 | 기타공공기관 | 9,050만 원 | 9,337만 원 | 12.8년 | 4,776만 원 |
| 61 | 건설근로자공제회 | 기타공공기관 | 9,018만 원 | 9,145만 원 | 11.0년 | 4,479만 원 |
| 62 | 한국과학기술기획평가원 | 기타공공기관 | 8,963만 원 | 8,963만 원 | 12.5년 | 4,336만 원 |
| 63 | 한전원자력연료주식회사 | 기타공공기관 | 8,959만 원 | 6,829만 원 | 14.8년 | 4,063만 원 |
| 64 | 한국방송광고진흥공사 | 기타공공기관 | 8,890만 원 | 9,198만 원 | 19.9년 | 4,560만 원 |
| 65 | 울산항만공사 | 기타공공기관 | 8,888만 원 | 8,246만 원 | 10.5년 | 4,765만 원 |
| 66 | 한국농촌경제연구원 | 기타공공기관 | 8,888만 원 | 8,888만 원 | 12.8년 | 4,336만 원 |
| 67 | 한국에너지기술평가원 | 기타공공기관 | 8,879만 원 | 8,817만 원 | 9.4년 | 4,080만 원 |
| 68 | 기초과학연구원 | 기타공공기관 | 8,863만 원 | 8,863만 원 | 8.4년 | 4,262만 원 |
| 69 | 중소벤처기업진흥공단 | 준정부 기금관리형 | 8,839만 원 | 8,844만 원 | 13.6년 | 4,451만 원 |
| 70 | 한전KPS(주) | 공기업 준시장형 | 8,803만 원 | 8,547만 원 | 14.3년 | 4,586만 원 |
| 71 | 한국지역난방공사 | 공기업 시장형 | 8,803만 원 | 8,523만 원 | 15.2년 | 3,912만 원 |
| 72 | 극지연구소 | 기타공공기관 | 8,757만 원 | 8,757만 원 | 12.9년 | 3,664만 원 |
| 73 | 한국해양진흥공사 | 기타공공기관 | 8,741만 원 | 8,589만 원 | 5.3년 | 5,477만 원 |
| 74 | 동남권원자력의학원 | 기타공공기관 | 8,721만 원 | 8,823만 원 | 9.6년 | 4,305만 원 |
| 75 | 한국기술교육대학교 | 기타공공기관 | 8,699만 원 | 9,003만 원 | 12.1년 | 4,263만 원 |
| 76 | 한국해외인프라도시개발지원공사 | 기타공공기관 | 8,684만 원 | 8,923만 원 | 4.2년 | 4,563만 원 |
| 77 | 한국개발연구원 | 기타공공기관 | 8,635만 원 | 8,170만 원 | 12.1년 | 5,094만 원 |
| 78 | 한국조세재정연구원 | 기타공공기관 | 8,583만 원 | 8,096만 원 | 10.1년 | 3,133만 원 |
| 79 | (주)강원랜드 | 공기업 시장형 | 8,533만 원 | 8,435만 원 | 16.6년 | 4,131만 원 |
| 80 | 한국환경연구원 | 기타공공기관 | 8,516만 원 | 8,178만 원 | 13.3년 | 4,083만 원 |
| 81 | 한국원자력환경공단 | 준정부 위탁집행형 | 8,512만 원 | 8,785만 원 | 10.8년 | 4,773만 원 |
| 82 | 해양수산과학기술진흥원 | 기타공공기관 | 8,508만 원 | 8,940만 원 | 10.3년 | 3,014만 원 |
| 83 | 한국장학재단 | 준정부 위탁집행형 | 8,444만 원 | 8,521만 원 | 12.4년 | 4,634만 원 |
| 84 | 한국토지주택공사 | 공기업 준시장형 | 8,408만 원 | 8,414만 원 | 16.8년 | 4,218만 원 |
| 85 | 자동차손해배상진흥원 | 기타공공기관 | 8,386만 원 | 7,984만 원 | 4.0년 | 4,942만 원 |
| 86 | 한국광해광업공단 | 공기업 준시장형 | 8,377만 원 | 9,240만 원 | 16.6년 | 3,934만 원 |
| 87 | 한국관광공사 | 준정부 위탁집행형 | 8,335만 원 | 8,316만 원 | 15.8년 | 3,890만 원 |
| 88 | 학교법인한국폴리텍 | 기타공공기관 | 8,333만 원 | 8,333만 원 | 14.9년 | 4,337만 원 |
| 89 | 분당서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,299만 원 | 8,299만 원 | 7.7년 | 4,459만 원 |
| 90 | 대한법률구조공단 | 기타공공기관 | 8,295만 원 | 8,538만 원 | 17.7년 | 3,751만 원 |
| 91 | 국가수리과학연구소 | 기타공공기관 | 8,277만 원 | 8,277만 원 | 12.5년 | 4,419만 원 |
| 92 | 서울대학교병원 | 기타공공기관 | 8,277만 원 | 8,455만 원 | 11.1년 | 5,524만 원 |
| 93 | 한전KDN | 공기업 준시장형 | 8,276만 원 | 7,677만 원 | 15.4년 | 3,856만 원 |
| 94 | 항공안전기술원 | 기타공공기관 | 8,243만 원 | 8,043만 원 | 6.3년 | 5,172만 원 |
| 95 | 국립암센터 | 기타공공기관 | 8,242만 원 | 8,196만 원 | 10.6년 | 4,400만 원 |
| 96 | 국민건강보험공단 일산병원 | 준정부 위탁집행형 | 8,231만 원 | 8,603만 원 | 9.3년 | 4,567만 원 |
| 97 | 한국수자원공사 | 공기업 준시장형 | 8,229만 원 | 7,913만 원 | 13.1년 | 4,195만 원 |
| 98 | 주택도시보증공사 | 공기업 준시장형 | 8,212만 원 | 9,057만 원 | 9.5년 | 5,062만 원 |
| 99 | 정보통신산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,195만 원 | 7,822만 원 | 16.7년 | 4,091만 원 |
| 100 | 한국국토정보공사 | 준정부 위탁집행형 | 8,189만 원 | 8,268만 원 | 17.8년 | 4,849만 원 |
| 101 | 한국해양수산개발원 | 기타공공기관 | 8,170만 원 | 8,324만 원 | 11.6년 | 3,972만 원 |
| 102 | 한국보건사회연구원 | 기타공공기관 | 8,162만 원 | 8,459만 원 | 13.6년 | 4,793만 원 |
| 103 | 한국탄소산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,150만 원 | 7,192만 원 | 9.4년 | 3,964만 원 |
| 104 | 산업연구원 | 기타공공기관 | 8,150만 원 | 8,333만 원 | 12.1년 | 4,529만 원 |
| 105 | 한국산업기술진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 8,124만 원 | 8,776만 원 | 12.4년 | 4,165만 원 |
| 106 | 국가철도공단 | 준정부 위탁집행형 | 8,089만 원 | 8,120만 원 | 13.3년 | 4,464만 원 |
| 107 | 한국문화관광연구원 | 기타공공기관 | 8,059만 원 | 7,750만 원 | 10.6년 | 4,664만 원 |
| 108 | 국립해양생물자원관 | 기타공공기관 | 8,052만 원 | 8,334만 원 | 7.8년 | 3,572만 원 |
| 109 | 한국로봇산업진흥원 | 기타공공기관 | 8,047만 원 | 7,267만 원 | 8.5년 | 4,567만 원 |
| 110 | 한국교통안전공단 | 준정부 위탁집행형 | 8,021만 원 | 7,690만 원 | 14.3년 | 4,589만 원 |
| 111 | 한국수치모델개발원 | 기타공공기관 | 7,989만 원 | 8,484만 원 | 3.9년 | 4,008만 원 |
| 112 | 한국교육학술정보원 | 기타공공기관 | 7,986만 원 | 6,310만 원 | 13.7년 | 4,006만 원 |
| 113 | 한국언론진흥재단 | 기타공공기관 | 7,984만 원 | 8,780만 원 | 14.5년 | 3,732만 원 |
| 114 | 경북대학교병원 | 기타공공기관 | 7,947만 원 | 8,225만 원 | 10.3년 | 4,704만 원 |
| 115 | 한국산업단지공단 | 준정부 위탁집행형 | 7,945만 원 | 8,223만 원 | 14.4년 | 5,145만 원 |
| 116 | 소프트웨어정책연구소 | 기타공공기관 | 7,934만 원 | 7,905만 원 | 6.3년 | 4,492만 원 |
| 117 | 예술의전당 | 기타공공기관 | 7,932만 원 | 7,945만 원 | 15.9년 | 4,593만 원 |
| 118 | 전남대학교병원 | 기타공공기관 | 7,911만 원 | 8,974만 원 | 13.1년 | 4,476만 원 |
| 119 | 한국고용노동교육원 | 기타공공기관 | 7,911만 원 | 8,084만 원 | 4.3년 | 4,146만 원 |
| 120 | 한국치산기술협회 | 기타공공기관 | 7,891만 원 | 5,290만 원 | 6.5년 | 3,040만 원 |
| 121 | 한국환경산업기술원 | 준정부 위탁집행형 | 7,878만 원 | 8,135만 원 | 10.3년 | 4,805만 원 |
| 122 | (주)한국가스기술공사 | 공기업 준시장형 | 7,868만 원 | 7,565만 원 | 15.2년 | 4,327만 원 |
| 123 | 국립중앙의료원 | 기타공공기관 | 7,865만 원 | 8,100만 원 | 7.4년 | 3,867만 원 |
| 124 | 한국농수산식품유통공사 | 준정부 위탁집행형 | 7,864만 원 | 7,808만 원 | 12.3년 | 4,034만 원 |
| 125 | 국가평생교육진흥원 | 기타공공기관 | 7,831만 원 | 8,105만 원 | 12.8년 | 4,065만 원 |
| 126 | 대외경제정책연구원 | 기타공공기관 | 7,775만 원 | 8,023만 원 | 11.8년 | 3,954만 원 |
| 127 | 한국학중앙연구원 | 기타공공기관 | 7,765만 원 | 7,781만 원 | 12.1년 | 3,187만 원 |
| 128 | 한국철도공사 | 공기업 준시장형 | 7,738만 원 | 7,658만 원 | 15.9년 | 4,051만 원 |
| 129 | 한국여성정책연구원 | 기타공공기관 | 7,736만 원 | 9,483만 원 | 14.2년 | 4,555만 원 |
| 130 | 전북대학교병원 | 기타공공기관 | 7,729만 원 | 7,922만 원 | 11.6년 | 4,213만 원 |
| 131 | 한국원자력안전재단 | 기타공공기관 | 7,721만 원 | 7,742만 원 | 7.9년 | 4,286만 원 |
| 132 | 영화진흥위원회 | 기타공공기관 | 7,717만 원 | 7,717만 원 | 14.2년 | 4,370만 원 |
| 133 | 한국의료분쟁조정중재원 | 기타공공기관 | 7,714만 원 | 7,992만 원 | 6.9년 | 4,027만 원 |
| 134 | 부산대학교병원 | 기타공공기관 | 7,712만 원 | 8,248만 원 | 9.6년 | 4,841만 원 |
| 135 | 한국가스안전공사 | 준정부 위탁집행형 | 7,683만 원 | 7,677만 원 | 15.7년 | 4,563만 원 |
| 136 | 한국특허기술진흥원 | 기타공공기관 | 7,668만 원 | 7,670만 원 | 20.2년 | 3,518만 원 |
| 137 | 충남대학교병원 | 기타공공기관 | 7,658만 원 | 7,925만 원 | 9.2년 | 4,572만 원 |
| 138 | 국민연금공단 | 준정부 기금관리형 | 7,646만 원 | 7,624만 원 | 14.7년 | 4,217만 원 |
| 139 | (주)공영홈쇼핑 | 기타공공기관 | 7,628만 원 | 7,889만 원 | 8.4년 | 3,779만 원 |
| 140 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 | 준정부 기금관리형 | 7,583만 원 | 7,680만 원 | 16.3년 | 4,690만 원 |
| 141 | 한국과학창의재단 | 기타공공기관 | 7,582만 원 | 7,828만 원 | 10.8년 | 4,646만 원 |
| 142 | 중소벤처기업연구원 | 기타공공기관 | 7,570만 원 | 7,667만 원 | 9.3년 | 3,944만 원 |
| 143 | 한국방송통신전파진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 7,542만 원 | 6,974만 원 | 14.9년 | 4,075만 원 |
| 144 | 한국특허전략개발원 | 기타공공기관 | 7,534만 원 | 7,133만 원 | 10.8년 | 3,614만 원 |
| 145 | 국가과학기술인력개발원 | 기타공공기관 | 7,521만 원 | 7,521만 원 | 8.2년 | 2,976만 원 |
| 146 | 신용보증재단중앙회 | 기타공공기관 | 7,501만 원 | 7,317만 원 | 8.4년 | 4,655만 원 |
| 147 | 국립농업박물관 | 기타공공기관 | 7,492만 원 | 7,898만 원 | 3.2년 | 3,874만 원 |
| 148 | 한국지능정보사회진흥원 | 준정부 위탁집행형 | 7,490만 원 | 7,123만 원 | 13.5년 | 3,909만 원 |
| 149 | 공무원연금공단 | 준정부 기금관리형 | 7,490만 원 | 7,692만 원 | 13.8년 | 4,216만 원 |
| 150 | 새만금개발공사 | 기타공공기관 | 7,490만 원 | 8,696만 원 | 4.8년 | 4,169만 원 |
| 151 | 한국청소년정책연구원 | 기타공공기관 | 7,479만 원 | 7,376만 원 | 15.0년 | 4,172만 원 |
| 152 | 한국국제협력단 | 준정부 위탁집행형 | 7,469만 원 | 7,627만 원 | 10.8년 | 4,160만 원 |
| 153 | 한국지식재산연구원 | 기타공공기관 | 7,456만 원 | 7,711만 원 | 11.1년 | 4,508만 원 |
| 154 | 한국재정정보원 | 준정부 위탁집행형 | 7,447만 원 | 7,252만 원 | 5.8년 | 4,283만 원 |
| 155 | 과학기술정책연구원 | 기타공공기관 | 7,442만 원 | 7,803만 원 | 10.7년 | 4,697만 원 |
| 156 | 육아정책연구소 | 기타공공기관 | 7,432만 원 | 7,614만 원 | 10.3년 | 3,673만 원 |
