2025년 지방공사·공단 신입사원 평균임금은 160곳 단순 평균 3,536만 원, 중앙값 3,515만 원입니다. 가장 높은 곳은 사천시시설관리공단(4,803만 원)이고, 4,000만 원을 넘는 곳은 17곳입니다. 유형별로는 교통공사 평균이 3,624만 원, 도시공사·개발공사 3,537만 원, 시설관리공단 3,550만 원으로 큰 차이가 없습니다.
기준: 클린아이 지방공기업 경영공시 「신입사원 평균임금」, 2025년 값(공시 기준일 2025.12.31) · 단위 만 원(천 원 단위 반올림) · 마지막 갱신 2026년 10월 10일
- 한국전력·LH 같은 중앙 공공기관은 알리오에, 시·도와 시·군·구가 세운 지방공사·공단은 행정안전부 클린아이에 따로 공시합니다. 중앙 공공기관 초봉은 2026 공기업 초봉 순위에 정리했습니다.
- 클린아이의 신입사원 평균임금은 기본급 + 급여성 복리후생비 + 제수당을 합한 세전 연간 금액입니다. 매달 받는 실수령액이 아닙니다.
- 평균·중앙값은 기관 수로 나눈 단순 평균입니다(인원 가중치 없음). 클린아이 화면에 나오는 전체 평균과는 계산 방식이 달라 숫자가 다릅니다.
- 클린아이 통계에 올라 있는 184곳 중 2025년 값이 0이거나 비어 있는 19곳(폐지·통합 기관 포함)과, 2025년 값이 6,000만 원 이상으로 다른 해와 크게 어긋나는 5곳은 순위와 평균에서 뺐습니다. 명단은 맨 아래 「공시 없음·제외 기관」에 있습니다.
유형별 지방공기업 신입 초임 평균
클린아이 공식 분류가 아니라 기관 이름으로 묶었습니다. 시설관리공단에는 「○○구 도시관리공단」처럼 이름만 다른 곳도 넣었습니다.
| 유형 | 기관 수 | 평균 | 중앙값 | 유형 1위 |
|---|---|---|---|---|
| 교통공사 | 8곳 | 3,624만 원 | 3,687만 원 | 부산교통공사 (3,914만 원) |
| 도시공사·개발공사 | 45곳 | 3,537만 원 | 3,555만 원 | 대전도시공사 (4,146만 원) |
| 시설관리공단·도시관리공단 | 78곳 | 3,550만 원 | 3,474만 원 | 사천시시설관리공단 (4,803만 원) |
| 환경공단 | 4곳 | 3,711만 원 | 3,768만 원 | 인천환경공단 (4,045만 원) |
| 관광공사 | 11곳 | 3,441만 원 | 3,493만 원 | 통영관광개발공사 (3,986만 원) |
| 기타 공사·공단 | 14곳 | 3,433만 원 | 3,356만 원 | 고양도시관리공사 (4,053만 원) |
유형 사이 평균 차이는 300만 원 안팎입니다. 오히려 같은 유형 안에서 기관끼리 1,000만 원 넘게 벌어지므로, 「시설공단이라서」「도시공사라서」보다 어느 기관이냐가 더 중요합니다.
지방공기업 초봉 상위 20곳
| 순위 | 기관 | 유형 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,803만 원 | 3,857만 원 |
| 2 | 은평구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,782만 원 | 4,189만 원 |
| 3 | 세종특별자치시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,500만 원 | 4,185만 원 |
| 4 | 동두천시시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,345만 원 | 3,183만 원 |
| 5 | 진주시시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,342만 원 | – |
| 6 | 인천광역시연수구시설안전관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,159만 원 | 3,460만 원 |
| 7 | 대전도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,146만 원 | 3,865만 원 |
| 8 | 노원구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,126만 원 | 3,686만 원 |
| 9 | 구리도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,111만 원 | 3,873만 원 |
| 10 | 고양도시관리공사 | 기타 공사·공단 | 4,053만 원 | 3,867만 원 |
| 11 | 인천환경공단 | 환경공단 | 4,045만 원 | 3,599만 원 |
| 12 | 성북구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,040만 원 | 3,588만 원 |
| 13 | 전주시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,030만 원 | 3,436만 원 |
| 14 | 창녕군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,029만 원 | 3,286만 원 |
| 15 | 서울에너지공사 | 기타 공사·공단 | 4,020만 원 | 3,856만 원 |
| 16 | 성남도시개발공사 | 도시공사·개발공사 | 4,014만 원 | 4,020만 원 |
| 17 | 군포도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,008만 원 | 3,381만 원 |
| 18 | 강남구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,992만 원 | 3,742만 원 |
| 19 | 통영관광개발공사 | 관광공사 | 3,986만 원 | 3,699만 원 |
| 20 | 천안도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,970만 원 | 3,816만 원 |
※ 표시는 2025년 값이 2024년보다 25% 넘게 오르내린 기관입니다. 공시에는 변동 이유가 적혀 있지 않으니, 지원 전에 해당 기관 채용공고문의 보수 항목을 함께 확인하세요.
시설공단 연봉 — 광역 시설공단과 시설관리공단
특별시·광역시·특별자치시와 창원시가 세운 시설공단 8곳입니다. 주차장·체육시설 같은 공공시설 운영을 맡습니다.
| 기관 | 2025 | 2024 | 2023 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 세종특별자치시시설관리공단 | 4,500만 원 | 4,185만 원 | 4,184만 원 | 3위 |
| 서울시설공단 | 3,911만 원 | 3,787만 원 | 3,685만 원 | 23위 |
| 대전광역시시설관리공단 | 3,622만 원 | 3,507만 원 | 3,463만 원 | 64위 |
| 인천시설공단 | 3,387만 원 | 3,228만 원 | 3,252만 원 | 99위 |
| 창원시설공단 | 3,348만 원 | 3,412만 원 | 3,157만 원 | 110위 |
| 대구공공시설관리공단 | 3,331만 원 | 3,260만 원 | 3,116만 원 | 115위 |
| 부산시설공단 | 3,166만 원 | 3,040만 원 | 3,138만 원 | 140위 |
| 울산시설공단 | 3,106만 원 | 3,166만 원 | 3,564만 원 | 147위 |
시·군·구 시설관리공단·도시관리공단까지 합친 78곳의 평균은 3,550만 원입니다. 상위 15곳은 아래와 같습니다.
| 순위 | 기관 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| 1 | 사천시시설관리공단 | 4,803만 원 | 3,857만 원 |
| 2 | 은평구시설관리공단 | 4,782만 원 | 4,189만 원 |
| 3 | 세종특별자치시시설관리공단 | 4,500만 원 | 4,185만 원 |
| 4 | 동두천시시설관리공단 ※ | 4,345만 원 | 3,183만 원 |
| 5 | 진주시시설관리공단 ※ | 4,342만 원 | – |
| 6 | 인천광역시연수구시설안전관리공단 | 4,159만 원 | 3,460만 원 |
| 7 | 노원구시설관리공단 | 4,126만 원 | 3,686만 원 |
| 8 | 성북구도시관리공단 | 4,040만 원 | 3,588만 원 |
| 9 | 전주시시설관리공단 | 4,030만 원 | 3,436만 원 |
| 10 | 창녕군시설관리공단 | 4,029만 원 | 3,286만 원 |
| 11 | 강남구도시관리공단 | 3,992만 원 | 3,742만 원 |
| 12 | 서울시설공단 | 3,911만 원 | 3,787만 원 |
| 13 | 아산시시설관리공단 | 3,908만 원 | 4,096만 원 |
| 14 | 양천구시설관리공단 | 3,901만 원 | 3,783만 원 |
| 15 | 서대문구도시관리공단 | 3,872만 원 | 3,516만 원 |
도시공사 연봉 — 도시공사·개발공사 초봉
택지·주택 개발을 맡는 도시공사와 광역 개발공사 45곳입니다. 평균 3,537만 원, 1위는 대전도시공사(4,146만 원)입니다. 상위 15곳입니다.
| 순위 | 기관 | 2025 | 2024 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 대전도시공사 | 4,146만 원 | 3,865만 원 | 7위 |
| 2 | 구리도시공사 | 4,111만 원 | 3,873만 원 | 9위 |
| 3 | 성남도시개발공사 | 4,014만 원 | 4,020만 원 | 16위 |
| 4 | 군포도시공사 | 4,008만 원 | 3,381만 원 | 17위 |
| 5 | 천안도시공사 | 3,970만 원 | 3,816만 원 | 20위 |
| 6 | 남양주도시공사 | 3,917만 원 | 3,712만 원 | 21위 |
| 7 | 김해시도시개발공사 | 3,876만 원 | 3,852만 원 | 26위 |
| 8 | 화성도시공사 | 3,874만 원 | 3,243만 원 | 27위 |
| 9 | 춘천도시공사 | 3,841만 원 | 3,859만 원 | 33위 |
| 10 | 용인도시공사 | 3,828만 원 | 3,340만 원 | 36위 |
| 11 | 의정부도시공사 | 3,819만 원 | 3,885만 원 | 37위 |
| 12 | 광명도시공사 | 3,769만 원 | 3,528만 원 | 42위 |
| 13 | 시흥도시공사 | 3,760만 원 | 3,448만 원 | 46위 |
| 14 | 부천도시공사 | 3,737만 원 | 3,589만 원 | 51위 |
| 15 | 의왕도시공사 | 3,680만 원 | 3,665만 원 | 56위 |
이름이 잘 알려진 광역 도시공사는 상위권에 없습니다. 서울주택도시개발공사(SH) 3,190만 원(136위), 경기주택도시공사(GH) 3,261만 원(130위), 인천도시공사 3,336만 원(113위), 부산도시공사 3,600만 원(68위)입니다.
교통공사 초봉 — 지하철·도시철도
| 순위 | 기관 | 2025 | 2024 | 2023 | 전체 순위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 부산교통공사 | 3,914만 원 | 3,766만 원 | 3,677만 원 | 22위 |
| 2 | 인천교통공사 | 3,832만 원 | 3,574만 원 | 3,274만 원 | 34위 |
| 3 | 경기교통공사 | 3,769만 원 | 3,465만 원 | 3,382만 원 | 43위 |
| 4 | 서울교통공사 | 3,753만 원 | 3,740만 원 | 3,578만 원 | 49위 |
| 5 | 대구교통공사 | 3,621만 원 | 3,450만 원 | 3,364만 원 | 65위 |
| 6 | 세종도시교통공사 | 3,554만 원 | 3,259만 원 | 3,226만 원 | 76위 |
| 7 | 대전교통공사 | 3,290만 원 | 3,186만 원 | 3,146만 원 | 124위 |
| 8 | 광주교통공사 | 3,262만 원 | 3,202만 원 | 3,219만 원 | 129위 |
교통공사 8곳의 평균은 3,624만 원입니다. 1위와 꼴찌 차이가 652만 원 정도로 다른 유형보다 좁습니다.
전체 160곳 지방공기업 신입 초임 표
기관 이름은 브라우저 찾기(Ctrl+F, 모바일은 「페이지에서 찾기」)로 찾으면 빠릅니다. 「-」는 그해 값이 0이거나 비어 있는 경우, 또는 6,000만 원 이상으로 다른 해와 크게 어긋나는 경우입니다.
전체 표 펼치기 (160곳)
| 순위 | 기관 | 유형 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 사천시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,803만 원 | 3,857만 원 | 3,830만 원 | 3,469만 원 | 3,583만 원 |
| 2 | 은평구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,782만 원 | 4,189만 원 | 3,374만 원 | 4,310만 원 | 3,345만 원 |
| 3 | 세종특별자치시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,500만 원 | 4,185만 원 | 4,184만 원 | 3,405만 원 | 3,346만 원 |
| 4 | 동두천시시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,345만 원 | 3,183만 원 | – | – | – |
| 5 | 진주시시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,342만 원 | – | – | – | – |
| 6 | 인천광역시연수구시설안전관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,159만 원 | 3,460만 원 | 3,157만 원 | 3,114만 원 | 3,209만 원 |
| 7 | 대전도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,146만 원 | 3,865만 원 | 3,515만 원 | 3,588만 원 | 3,434만 원 |
| 8 | 노원구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,126만 원 | 3,686만 원 | 3,349만 원 | 3,222만 원 | 3,181만 원 |
| 9 | 구리도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,111만 원 | 3,873만 원 | 3,604만 원 | 3,559만 원 | 3,506만 원 |
| 10 | 고양도시관리공사 | 기타 공사·공단 | 4,053만 원 | 3,867만 원 | 3,641만 원 | 3,533만 원 | 3,520만 원 |
| 11 | 인천환경공단 | 환경공단 | 4,045만 원 | 3,599만 원 | 3,818만 원 | 3,312만 원 | 2,881만 원 |
| 12 | 성북구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,040만 원 | 3,588만 원 | 3,801만 원 | 3,468만 원 | 3,167만 원 |
| 13 | 전주시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,030만 원 | 3,436만 원 | 3,719만 원 | 3,737만 원 | 3,233만 원 |
| 14 | 창녕군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 4,029만 원 | 3,286만 원 | 3,243만 원 | 3,096만 원 | 2,902만 원 |
| 15 | 서울에너지공사 | 기타 공사·공단 | 4,020만 원 | 3,856만 원 | 3,777만 원 | 3,711만 원 | 3,661만 원 |
| 16 | 성남도시개발공사 | 도시공사·개발공사 | 4,014만 원 | 4,020만 원 | 3,959만 원 | 3,891만 원 | 3,755만 원 |
| 17 | 군포도시공사 | 도시공사·개발공사 | 4,008만 원 | 3,381만 원 | 3,173만 원 | 3,002만 원 | 2,879만 원 |
| 18 | 강남구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,992만 원 | 3,742만 원 | 3,411만 원 | 3,293만 원 | 3,198만 원 |
| 19 | 통영관광개발공사 | 관광공사 | 3,986만 원 | 3,699만 원 | 3,492만 원 | 3,197만 원 | 3,304만 원 |
| 20 | 천안도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,970만 원 | 3,816만 원 | 3,647만 원 | – | – |
| 21 | 남양주도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,917만 원 | 3,712만 원 | 3,413만 원 | 3,206만 원 | 3,240만 원 |
| 22 | 부산교통공사 | 교통공사 | 3,914만 원 | 3,766만 원 | 3,677만 원 | 3,659만 원 | 3,565만 원 |
| 23 | 서울시설공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,911만 원 | 3,787만 원 | 3,685만 원 | 3,479만 원 | 3,433만 원 |
| 24 | 아산시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,908만 원 | 4,096만 원 | 3,962만 원 | 4,114만 원 | 3,230만 원 |
| 25 | 양천구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,901만 원 | 3,783만 원 | 3,656만 원 | 3,681만 원 | 3,359만 원 |
| 26 | 김해시도시개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,876만 원 | 3,852만 원 | 3,350만 원 | 3,122만 원 | 2,911만 원 |
| 27 | 화성도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,874만 원 | 3,243만 원 | 3,054만 원 | 3,084만 원 | 3,102만 원 |
| 28 | 서대문구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,872만 원 | 3,516만 원 | 3,463만 원 | 3,444만 원 | 3,418만 원 |
| 29 | 거제해양관광개발공사 | 관광공사 | 3,871만 원 | 3,458만 원 | 3,526만 원 | 3,242만 원 | 3,322만 원 |
| 30 | 안동시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,860만 원 | 3,553만 원 | 3,366만 원 | 3,207만 원 | 2,935만 원 |
| 31 | 종로구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,854만 원 | 3,757만 원 | 3,656만 원 | 3,366만 원 | 3,262만 원 |
| 32 | 용산구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,844만 원 | 3,682만 원 | 3,592만 원 | 3,462만 원 | 3,427만 원 |
| 33 | 춘천도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,841만 원 | 3,859만 원 | 3,568만 원 | 2,716만 원 | 3,669만 원 |
| 34 | 인천교통공사 | 교통공사 | 3,832만 원 | 3,574만 원 | 3,274만 원 | 3,429만 원 | 3,310만 원 |
| 35 | 여수시도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,829만 원 | 3,775만 원 | 3,274만 원 | 2,945만 원 | 3,032만 원 |
| 36 | 용인도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,828만 원 | 3,340만 원 | 2,534만 원 | 2,735만 원 | 3,067만 원 |
| 37 | 의정부도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,819만 원 | 3,885만 원 | – | – | – |
| 38 | 경주시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,813만 원 | 4,109만 원 | 3,430만 원 | 3,794만 원 | 3,095만 원 |
| 39 | 동작구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,803만 원 | 3,573만 원 | 3,570만 원 | 3,343만 원 | 3,009만 원 |
| 40 | 광주환경공단 | 환경공단 | 3,782만 원 | 3,637만 원 | 3,563만 원 | 3,516만 원 | 3,455만 원 |
| 41 | 울산광역시남구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,771만 원 | 3,558만 원 | 3,392만 원 | 3,275만 원 | 3,140만 원 |
| 42 | 광명도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,769만 원 | 3,528만 원 | 3,242만 원 | 3,007만 원 | 2,951만 원 |
| 43 | 경기교통공사 | 교통공사 | 3,769만 원 | 3,465만 원 | 3,382만 원 | 2,344만 원 | 4,775만 원 |
| 44 | 연천군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,766만 원 | 4,619만 원 | 3,828만 원 | 3,399만 원 | 3,343만 원 |
| 45 | 전남광주통합특별시서구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,762만 원 | 3,465만 원 | 3,315만 원 | 3,205만 원 | 3,196만 원 |
| 46 | 시흥도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,760만 원 | 3,448만 원 | 3,277만 원 | 3,114만 원 | 3,057만 원 |
| 47 | 중구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,755만 원 | 3,716만 원 | 3,622만 원 | 3,460만 원 | 3,432만 원 |
| 48 | 서울물재생시설공단 | 환경공단 | 3,753만 원 | 3,634만 원 | 3,509만 원 | 3,422만 원 | 3,087만 원 |
| 49 | 서울교통공사 | 교통공사 | 3,753만 원 | 3,740만 원 | 3,578만 원 | 3,511만 원 | 3,445만 원 |
| 50 | 도봉구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,741만 원 | 3,586만 원 | 3,328만 원 | 3,192만 원 | 2,972만 원 |
| 51 | 부천도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,737만 원 | 3,589만 원 | 3,449만 원 | 3,362만 원 | 3,283만 원 |
| 52 | 제주에너지공사 | 기타 공사·공단 | 3,727만 원 | 3,594만 원 | 3,201만 원 | 2,888만 원 | 2,873만 원 |
| 53 | 인천광역시제물포구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,691만 원 | 3,396만 원 | 3,219만 원 | 3,039만 원 | 3,073만 원 |
| 54 | 포항시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,690만 원 | 3,703만 원 | 3,663만 원 | 3,094만 원 | 2,988만 원 |
| 55 | 영등포구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,685만 원 | 3,748만 원 | 3,424만 원 | 3,280만 원 | 3,129만 원 |
| 56 | 의왕도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,680만 원 | 3,665만 원 | 3,466만 원 | 3,322만 원 | 3,165만 원 |
| 57 | 충청남도개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,677만 원 | 3,571만 원 | 3,493만 원 | 3,432만 원 | 3,370만 원 |
| 58 | 과천도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,672만 원 | 3,485만 원 | 3,256만 원 | 3,115만 원 | 3,019만 원 |
| 59 | 경상북도문화관광공사 | 관광공사 | 3,666만 원 | 3,872만 원 | 3,727만 원 | 3,409만 원 | 3,336만 원 |
| 60 | 인천광역시부평구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,657만 원 | 3,440만 원 | 3,036만 원 | 3,020만 원 | 3,007만 원 |
| 61 | 밀양시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,655만 원 | 3,640만 원 | 3,490만 원 | 4,523만 원 | 3,173만 원 |
| 62 | 대구도시개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,640만 원 | 3,595만 원 | 3,422만 원 | 3,362만 원 | 3,354만 원 |
| 63 | 하남도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,629만 원 | 3,644만 원 | 3,628만 원 | 3,319만 원 | 3,156만 원 |
| 64 | 대전광역시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,622만 원 | 3,507만 원 | 3,463만 원 | 3,312만 원 | 3,230만 원 |
| 65 | 대구교통공사 | 교통공사 | 3,621만 원 | 3,450만 원 | 3,364만 원 | 3,329만 원 | 3,303만 원 |
| 66 | 남동구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,610만 원 | 3,374만 원 | 3,422만 원 | 3,114만 원 | 3,073만 원 |
| 67 | 서울특별시농수산식품공사 | 기타 공사·공단 | 3,602만 원 | 3,493만 원 | 3,432만 원 | 3,276만 원 | 3,243만 원 |
| 68 | 부산도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,600만 원 | 3,467만 원 | 3,452만 원 | 3,378만 원 | 3,614만 원 |
| 69 | 속초시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,587만 원 | 3,316만 원 | 3,069만 원 | 2,894만 원 | 2,931만 원 |
| 70 | 수원도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,583만 원 | 3,462만 원 | 3,041만 원 | 3,313만 원 | 3,155만 원 |
| 71 | 문경관광공사 ※ | 관광공사 | 3,579만 원 | 2,642만 원 | – | – | – |
| 72 | 광주도시관리공사 | 기타 공사·공단 | 3,573만 원 | 3,265만 원 | 3,219만 원 | 3,169만 원 | 2,955만 원 |
| 73 | 청도공영사업공사 | 기타 공사·공단 | 3,560만 원 | 3,348만 원 | 3,216만 원 | 3,120만 원 | 3,158만 원 |
| 74 | 충북개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,555만 원 | 3,058만 원 | 3,005만 원 | 2,970만 원 | 2,935만 원 |
| 75 | 김포도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,555만 원 | 3,137만 원 | 3,357만 원 | 3,055만 원 | 3,013만 원 |
| 76 | 세종도시교통공사 | 교통공사 | 3,554만 원 | 3,259만 원 | 3,226만 원 | 3,194만 원 | 3,341만 원 |
| 77 | 마포구시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,548만 원 | 2,621만 원 | 1,247만 원 | 3,141만 원 | 3,171만 원 |
| 78 | 중랑구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,539만 원 | 3,419만 원 | 3,360만 원 | 3,039만 원 | 3,038만 원 |
| 79 | 안산도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,522만 원 | 3,264만 원 | 3,416만 원 | 3,162만 원 | 3,046만 원 |
| 80 | 대전관광공사 | 관광공사 | 3,521만 원 | 3,503만 원 | 3,275만 원 | 3,275만 원 | 2,880만 원 |
| 81 | 청주도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,508만 원 | – | – | – | – |
| 82 | 부산관광공사 | 관광공사 | 3,493만 원 | 3,506만 원 | 3,116만 원 | 2,750만 원 | 2,926만 원 |
| 83 | 경기관광공사 | 관광공사 | 3,489만 원 | 3,742만 원 | 3,689만 원 | 3,255만 원 | 3,303만 원 |
| 84 | 전남광주통합특별시광산구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,488만 원 | 3,413만 원 | 3,050만 원 | 3,049만 원 | 3,717만 원 |
| 85 | 태백시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,487만 원 | – | – | – | – |
| 86 | 전남광주통합특별시북구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,486만 원 | 3,137만 원 | 3,094만 원 | 2,340만 원 | 2,345만 원 |
| 87 | 전남개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,484만 원 | 3,287만 원 | 3,223만 원 | 3,195만 원 | 3,163만 원 |
| 88 | 강화군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,462만 원 | 3,326만 원 | 3,327만 원 | 2,980만 원 | 3,030만 원 |
| 89 | 안성시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,445만 원 | 3,245만 원 | 3,184만 원 | 2,297만 원 | 2,704만 원 |
| 90 | 영양고추유통공사 | 기타 공사·공단 | 3,437만 원 | 2,868만 원 | 2,725만 원 | 2,613만 원 | 2,559만 원 |
| 91 | 보령시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,431만 원 | 3,256만 원 | 3,105만 원 | 2,932만 원 | 2,882만 원 |
| 92 | 파주도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,431만 원 | 3,123만 원 | 3,051만 원 | 3,032만 원 | 3,021만 원 |
| 93 | 금천구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,430만 원 | 3,425만 원 | 3,261만 원 | 3,101만 원 | 2,718만 원 |
| 94 | 김천시시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,418만 원 | 3,524만 원 | 3,578만 원 | 3,145만 원 | 3,287만 원 |
| 95 | 가평군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,409만 원 | 2,879만 원 | 3,155만 원 | 2,858만 원 | 2,642만 원 |
| 96 | 평택도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,406만 원 | 3,588만 원 | 3,492만 원 | 3,167만 원 | 3,017만 원 |
| 97 | 강서구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,405만 원 | 3,448만 원 | 3,324만 원 | 3,157만 원 | 3,157만 원 |
| 98 | 광주광역시 관광공사 | 관광공사 | 3,393만 원 | 3,730만 원 | 3,389만 원 | 3,212만 원 | 3,085만 원 |
| 99 | 인천시설공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,387만 원 | 3,228만 원 | 3,252만 원 | 3,338만 원 | 3,332만 원 |
| 100 | 평창군시설관리공단 ※ | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,383만 원 | 302만 원 | 2,427만 원 | 4,291만 원 | 2,121만 원 |
| 101 | 강릉관광개발공사 | 관광공사 | 3,375만 원 | 3,281만 원 | 3,125만 원 | 3,519만 원 | 3,561만 원 |
| 102 | 광주광역시도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,374만 원 | 3,316만 원 | 3,762만 원 | 3,474만 원 | 3,631만 원 |
| 103 | 강동구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,372만 원 | 3,257만 원 | 3,147만 원 | 3,159만 원 | 2,933만 원 |
| 104 | 정선군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,367만 원 | 3,186만 원 | 3,030만 원 | 3,157만 원 | 3,021만 원 |
| 105 | 전남광주통합특별시남구시설공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,364만 원 | – | – | – | – |
| 106 | 동대문구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,360만 원 | 3,272만 원 | 3,118만 원 | 3,049만 원 | 2,958만 원 |
| 107 | 구미도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,360만 원 | 3,159만 원 | 2,949만 원 | – | – |
| 108 | 여주도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,359만 원 | 3,181만 원 | 3,181만 원 | – | – |
| 109 | 광진구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,350만 원 | 3,616만 원 | 3,282만 원 | 3,242만 원 | 3,047만 원 |
| 110 | 창원시설공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,348만 원 | 3,412만 원 | 3,157만 원 | 2,861만 원 | 3,008만 원 |
| 111 | 포천도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,343만 원 | 3,160만 원 | 3,002만 원 | 2,853만 원 | 2,801만 원 |
| 112 | 울산광역시북구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,343만 원 | 3,227만 원 | 3,475만 원 | 3,310만 원 | 3,334만 원 |
| 113 | 인천도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,336만 원 | 3,269만 원 | 3,242만 원 | 3,321만 원 | 3,589만 원 |
| 114 | 구로구시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,336만 원 | 3,264만 원 | 3,144만 원 | 3,032만 원 | 2,836만 원 |
| 115 | 대구공공시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,331만 원 | 3,260만 원 | 3,116만 원 | 3,141만 원 | 3,252만 원 |
| 116 | 성동구도시관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,324만 원 | 3,350만 원 | 3,182만 원 | 3,114만 원 | 2,924만 원 |
| 117 | 경상북도개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,320만 원 | 3,188만 원 | 2,974만 원 | 2,996만 원 | 2,974만 원 |
| 118 | 합천군시설관리공단 | 시설관리공단·도시관리공단 | 3,313만 원 | 3,690만 원 | 3,241만 원 | 3,792만 원 | – |
| 119 | 강원개발공사 | 도시공사·개발공사 | 3,309만 원 | 3,381만 원 | 3,257만 원 | 3,080만 원 | 2,957만 원 |
| 120 | 양주도시공사 | 도시공사·개발공사 | 3,302만 원 | 3,573만 원 | 3,287만 원 | 2,986만 원 | 2,965만 원 |
