공기업 무기계약직 연봉 2026 — 공공기관 308곳 평균보수·근속, 정규직과 비교 표

작성자

카테고리:

알리오에 무기계약직 보수를 공시한 공공기관 308곳 중 요약 통계 대상 307곳의 2025년 무기계약직 1인당 평균보수는 기관 단순 평균 4,636만 원, 중앙값 4,399만 원입니다. 같은 기관의 정규직 평균보수와 비교하면 중앙값 기준 정규직의 63% 수준이고, 무기계약직 평균근속은 중앙값 6년 2개월입니다. 무기계약직이 10명 이상인 기관 중 평균보수 1위는 한국부동산원(8,686만 원)입니다.

기준: 알리오 「직원 평균보수」 공시의 무기계약직 항목, 2025년 결산 기준(2026년 열은 예산) · 평균근속·인원은 2025년 공시값 · 단위 만 원(천 원 단위 반올림) · 마지막 갱신 2026년 10월 10일

인원 1명으로 평균이 크게 흔들리는 한국원자력안전기술원(2025년 무기계약직 1명, 평균보수 24,227만 원)은 평균·중앙값·비율·근속 등 모든 요약 통계에서 뺐습니다. 전체 표에는 공시값 그대로 남겼습니다.

  • 평균보수는 무기계약직 직원 1인에게 1년 동안 지급된 세전 보수의 평균입니다. 신입 초임이나 매달 받는 실수령액이 아닙니다.
  • 여기서 「무기계약직」은 알리오 공시 항목 이름 그대로입니다. 기관이 「공무직」이라 부르는 직군과 범위가 같지 않습니다(아래 질문 참고).
  • 평균·중앙값은 기관 수로 나눈 단순 평균입니다. 인원으로 가중하면 4,475만 원입니다(307곳 상시종업원 49,515명 기준).
  • 2025년 보수나 인원이 0 또는 빈칸인 6곳은 표에서 빼고 맨 아래 「공시 없음」에 이름만 적었습니다.

무기계약직 연봉, 정규직과 얼마나 차이 나나

요약 통계 대상 307곳의 무기계약직 평균보수 단순 평균은 4,636만 원, 같은 기관들의 일반정규직 평균보수 단순 평균은 7,378만 원입니다. 기관마다 무기계약직 평균보수를 정규직 평균보수로 나눈 비율의 중앙값은 63%입니다. 무기계약직이 10명 이상인 기관 중 무기계약직 평균보수가 정규직과 같거나 더 높은 곳은 2곳(한국특허전략개발원, 한국건강증진개발원)뿐입니다.

다만 이 비율을 「같은 일을 하고 받는 차이」로 읽으면 안 됩니다. 평균보수는 근속이 길고 직급이 높은 사람이 많을수록 올라가고, 기관마다 무기계약직이 맡는 업무(시설·청소·경비부터 연구·전문직까지)가 다르기 때문입니다.

기관 유형별 무기계약직 평균보수

유형기관 수평균중앙값정규직 대비(중앙값)평균근속(중앙값)유형 1위(10명 이상)
공기업 시장형7곳5,701만 원5,745만 원60%6년 4개월한국지역난방공사
공기업 준시장형13곳5,341만 원5,174만 원63%7년 2개월한국부동산원
준정부 기금관리형12곳4,271만 원4,258만 원48%7년 3개월신용보증기금
준정부 위탁집행형48곳4,323만 원4,119만 원57%5년 11개월한국산업기술진흥원
기타공공기관227곳4,649만 원4,402만 원66%6년 2개월한국국방연구원

「정규직 대비」는 기관마다 무기계약직 평균보수를 같은 기관 정규직 평균보수로 나눈 비율의 중앙값입니다. 기타공공기관에는 연구기관·국립대병원·재단이 섞여 있어 기관 사이 차이가 큽니다.

공기업 무기계약직 연봉 순위

흔히 「공기업」이라고 부르는 시장형·준시장형 공기업 중 무기계약직 보수를 공시한 20곳입니다.

순위기관유형2025 결산2026 예산정규직(2025 결산)정규직 대비평균근속인원
1한국부동산원준시장형8,686만 원8,546만 원9,360만 원93%7년 3개월126.75명
2한국전력기술주식회사준시장형8,375만 원8,949만 원10,097만 원83%13년 7개월11명
3한국지역난방공사시장형7,450만 원6,419만 원8,803만 원85%9년 3개월36.92명
4한전KDN준시장형6,298만 원5,873만 원8,276만 원76%12년 0개월897.17명
5한국공항공사시장형6,115만 원6,134만 원7,359만 원83%3년 9개월17.67명
6(주)강원랜드시장형5,791만 원7,914만 원8,533만 원68%9년 5개월16.92명
7한국수력원자력(주)시장형5,745만 원5,325만 원10,847만 원53%6년 4개월165.04명
8한국마사회준시장형5,626만 원5,512만 원9,727만 원58%13년 11개월215.35명
9그랜드코리아레저(주)준시장형5,547만 원5,010만 원7,239만 원77%5년 11개월24.92명
10한국도로공사시장형5,411만 원5,143만 원9,069만 원60%7년 8개월3,452.09명
11주택도시보증공사준시장형5,175만 원5,930만 원8,212만 원63%5년 9개월49.5명
12한국수자원공사준시장형5,174만 원5,083만 원8,229만 원63%8년 1개월755.75명
13(주)한국가스기술공사준시장형4,809만 원4,710만 원7,868만 원61%4년 8개월483명
14인천국제공항공사시장형4,745만 원4,681만 원9,719만 원49%4년 2개월272.42명
15한국석유공사시장형4,647만 원4,772만 원9,660만 원48%6년 4개월56.64명
16주식회사 에스알준시장형4,465만 원4,418만 원7,265만 원61%6년 8개월9명
17제주국제자유도시개발센터준시장형4,156만 원4,432만 원6,638만 원63%10년 5개월21.92명
18한국토지주택공사준시장형4,065만 원4,061만 원8,408만 원48%7년 2개월1,780.75명
19한국광해광업공단준시장형3,570만 원3,697만 원8,377만 원43%4년 9개월116.37명
20해양환경공단준시장형3,490만 원3,733만 원7,283만 원48%5년 3개월31.54명

무기계약직 평균보수 상위 30곳 (인원 10명 이상)

인원이 몇 명뿐인 기관은 한두 사람의 보수로 평균이 크게 흔들려서, 이 표는 무기계약직 상시종업원이 10명 이상인 250곳 안에서 순위를 매겼습니다. 상위권에 연구기관이 여럿 보이는 것은 연구·전문직 무기계약 인력도 이 항목에 함께 잡히기 때문입니다.

순위기관유형2025 결산정규직(2025 결산)정규직 대비평균근속인원
1한국부동산원공기업 준시장형8,686만 원9,360만 원93%7년 3개월126.75명
2한국국방연구원기타공공기관8,645만 원9,733만 원89%13년 0개월233.93명
3한국전력기술주식회사공기업 준시장형8,375만 원10,097만 원83%13년 7개월11명
4인천항만공사기타공공기관8,282만 원9,668만 원86%11년 2개월16.08명
5한국특허전략개발원기타공공기관8,280만 원7,534만 원110%8년 2개월100.47명
6중소기업은행기타공공기관7,761만 원11,544만 원67%14년 10개월1,870.75명
7국방기술진흥연구소기타공공기관7,632만 원9,705만 원79%8년 3개월68.75명
8자동차손해배상진흥원기타공공기관7,576만 원8,386만 원90%3년 8개월15.5명
9한국지역난방공사공기업 시장형7,450만 원8,803만 원85%9년 3개월36.92명
10한국나노기술원기타공공기관7,301만 원11,330만 원64%8년 4개월23.83명
11항공안전기술원기타공공기관6,930만 원8,243만 원84%5년 3개월28.75명
12한국산업기술시험원기타공공기관6,909만 원10,168만 원68%8년 0개월415.55명
13한국산업기술진흥원준정부 위탁집행형6,892만 원8,124만 원85%9년 10개월32.63명
14한국보건산업진흥원기타공공기관6,877만 원7,212만 원95%9년 6개월159.67명
15한국국제협력단준정부 위탁집행형6,736만 원7,469만 원90%8년 0개월107.83명
16한국산업기술기획평가원준정부 위탁집행형6,640만 원9,454만 원70%9년 1개월84.42명
17과학기술정책연구원기타공공기관6,559만 원7,442만 원88%9년 10개월12.51명
18국방기술품질원기타공공기관6,475만 원9,388만 원69%6년 6개월170.25명
19한전KDN공기업 준시장형6,298만 원8,276만 원76%12년 0개월897.17명
20한국언론진흥재단기타공공기관6,280만 원7,984만 원79%5년 10개월25.5명
21신용보증기금준정부 기금관리형6,228만 원9,981만 원62%14년 11개월100.17명
22신용보증재단중앙회기타공공기관6,153만 원7,501만 원82%7년 4.930000000000007개월28.16명
23한국인터넷진흥원준정부 위탁집행형6,134만 원7,415만 원83%9년 8개월216.67명
24한국공항공사공기업 시장형6,115만 원7,359만 원83%3년 9개월17.67명
25한국원자력의학원기타공공기관6,060만 원9,173만 원66%7년 10개월187.67명
26충북대학교병원기타공공기관6,057만 원7,033만 원86%2년 10개월178.92명
27한국과학기술기획평가원기타공공기관6,019만 원8,963만 원67%6년 5개월56.42명
28한국산업은행기타공공기관5,983만 원11,790만 원51%11년 2개월85.75명
29선박해양플랜트연구소기타공공기관5,942만 원10,164만 원58%9년 2개월99.08명
30한국발명진흥회기타공공기관5,907만 원7,137만 원83%7년 7개월52.08명

무기계약직이 많은 기관 15곳

무기계약직 상시종업원이 많은 순서로 15곳을 따로 모았습니다.

기관유형인원2025 결산정규직 대비평균근속
코레일테크(주)기타공공기관4,599.83명3,638만 원78%4년 9개월
한국도로공사공기업 시장형3,452.09명5,411만 원60%7년 8개월
중소기업은행기타공공기관1,870.75명7,761만 원67%14년 10개월
(재)우체국시설관리단기타공공기관1,870.04명3,726만 원54%9년 3개월
한국토지주택공사공기업 준시장형1,780.75명4,065만 원48%7년 2개월
근로복지공단준정부 기금관리형1,474.22명3,475만 원51%6년 3개월
코레일네트웍스(주)기타공공기관1,457.14명4,039만 원73%8년 8개월
국민연금공단준정부 기금관리형1,242.85명3,451만 원45%5년 10개월
가축위생방역지원본부기타공공기관1,113.9명4,263만 원60%8년 9개월
국립공원공단준정부 위탁집행형1,113.79명3,620만 원58%6년 3개월
한국체육산업개발(주)기타공공기관1,069.66명3,402만 원54%5년 2개월
한국농어촌공사준정부 위탁집행형1,062.65명4,133만 원56%9년 4개월
한전KDN공기업 준시장형897.17명6,298만 원76%12년 0개월
한국보훈복지의료공단준정부 위탁집행형891.49명3,685만 원51%4년 5개월
학교법인한국폴리텍기타공공기관813.08명3,385만 원41%4년 8개월

전체 308곳 무기계약직 평균보수·근속 표

기관 이름은 브라우저 찾기(Ctrl+F, 모바일은 「페이지에서 찾기」)로 찾으면 빠릅니다. 이 표의 순위는 인원과 관계없이 2025 결산 평균보수 순서입니다. 인원이 10명 미만인 기관은 몇 사람의 보수가 그대로 평균이 되므로 인원 열을 함께 보세요(예: 한국원자력안전기술원은 2025년 무기계약직 1명이라 요약 통계에서 뺐습니다).

전체 표 펼치기 (308곳)
순위기관유형주무부처2025 결산2026 예산정규직(2025 결산)정규직 대비평균근속인원
1한국원자력안전기술원 (인원 1명·요약 통계 제외)기타공공기관원자력안전위원회24,227만 원7,900만 원11,244만 원215%15년 11개월1명
2부산항만공사기타공공기관해양수산부9,588만 원9,052만 원9,118만 원105%14년 7개월9명
3한국부동산원공기업 준시장형국토교통부8,686만 원8,546만 원9,360만 원93%7년 3개월126.75명
4한국국방연구원기타공공기관국방부8,645만 원8,890만 원9,733만 원89%13년 0개월233.93명
5한국전력기술주식회사공기업 준시장형기후에너지환경부8,375만 원8,949만 원10,097만 원83%13년 7개월11명
6인천항만공사기타공공기관해양수산부8,282만 원7,727만 원9,668만 원86%11년 2개월16.08명
7한국특허전략개발원기타공공기관지식재산처8,280만 원8,256만 원7,534만 원110%8년 2개월100.47명
8울산항만공사기타공공기관해양수산부7,923만 원8,280만 원8,888만 원89%10년 1개월8.75명
9중소기업은행기타공공기관금융위원회7,761만 원7,574만 원11,544만 원67%14년 10개월1,870.75명
10국방기술진흥연구소기타공공기관방위사업청7,632만 원7,899만 원9,705만 원79%8년 3개월68.75명
11자동차손해배상진흥원기타공공기관국토교통부7,576만 원7,439만 원8,386만 원90%3년 8개월15.5명
12한국지역난방공사공기업 시장형기후에너지환경부7,450만 원6,419만 원8,803만 원85%9년 3개월36.92명
13한국나노기술원기타공공기관과학기술정보통신부7,301만 원7,520만 원11,330만 원64%8년 4개월23.83명
14국가과학기술인력개발원기타공공기관과학기술정보통신부7,204만 원7,204만 원7,521만 원96%8년 3개월9.92명
15국가수리과학연구소기타공공기관과학기술정보통신부7,182만 원7,182만 원8,277만 원87%11년 2개월9.42명
16항공안전기술원기타공공기관국토교통부6,930만 원7,025만 원8,243만 원84%5년 3개월28.75명
17한국산업기술시험원기타공공기관산업통상부6,909만 원7,151만 원10,168만 원68%8년 0개월415.55명
18한국산업기술진흥원준정부 위탁집행형산업통상부6,892만 원9,686만 원8,124만 원85%9년 10개월32.63명
19한국보건산업진흥원기타공공기관보건복지부6,877만 원5,425만 원7,212만 원95%9년 6개월159.67명
20한국국제협력단준정부 위탁집행형외교부6,736만 원6,895만 원7,469만 원90%8년 0개월107.83명
21한국산업기술기획평가원준정부 위탁집행형산업통상부6,640만 원6,872만 원9,454만 원70%9년 1개월84.42명
22과학기술정책연구원기타공공기관국무조정실6,559만 원6,859만 원7,442만 원88%9년 10개월12.51명
23국방기술품질원기타공공기관방위사업청6,475만 원6,690만 원9,388만 원69%6년 6개월170.25명
24여수광양항만공사기타공공기관해양수산부6,356만 원6,430만 원9,220만 원69%6년 6개월3.33명
25한국사학진흥재단기타공공기관교육부6,339만 원6,194만 원5,557만 원114%3년 9개월7.25명
26한전KDN공기업 준시장형기후에너지환경부6,298만 원5,873만 원8,276만 원76%12년 0개월897.17명
27한국언론진흥재단기타공공기관문화체육관광부6,280만 원6,716만 원7,984만 원79%5년 10개월25.5명
28신용보증기금준정부 기금관리형금융위원회6,228만 원6,347만 원9,981만 원62%14년 11개월100.17명
29신용보증재단중앙회기타공공기관중소벤처기업부6,153만 원5,339만 원7,501만 원82%7년 4.930000000000007개월28.16명
30한국인터넷진흥원준정부 위탁집행형과학기술정보통신부6,134만 원6,211만 원7,415만 원83%9년 8개월216.67명
31한국공항공사공기업 시장형국토교통부6,115만 원6,134만 원7,359만 원83%3년 9개월17.67명
32한국원자력의학원기타공공기관과학기술정보통신부6,060만 원6,060만 원9,173만 원66%7년 10개월187.67명
33충북대학교병원기타공공기관교육부6,057만 원6,267만 원7,033만 원86%2년 10개월178.92명
34한국과학기술기획평가원기타공공기관과학기술정보통신부6,019만 원6,019만 원8,963만 원67%6년 5개월56.42명
35강원대학교병원기타공공기관교육부6,011만 원6,211만 원6,633만 원91%5년 7개월5명
36분당서울대학교병원기타공공기관교육부5,991만 원5,991만 원8,299만 원72%11년 5개월7명
37한국산업은행기타공공기관금융위원회5,983만 원5,621만 원11,790만 원51%11년 2개월85.75명
38선박해양플랜트연구소기타공공기관해양수산부5,942만 원5,942만 원10,164만 원58%9년 2개월99.08명
39한국발명진흥회기타공공기관지식재산처5,907만 원6,043만 원7,137만 원83%7년 7개월52.08명
40한국투자공사기타공공기관재정경제부5,867만 원6,043만 원13,140만 원45%7년 8개월26.77명
41(재)한국보건의료정보원기타공공기관보건복지부5,816만 원5,910만 원6,234만 원93%1년 11개월6명
42한국직업능력연구원기타공공기관국무조정실5,813만 원6,018만 원9,090만 원64%9년 2개월48.17명
43(주)강원랜드공기업 시장형산업통상부5,791만 원7,914만 원8,533만 원68%9년 5개월16.92명
44한국수력원자력(주)공기업 시장형기후에너지환경부5,745만 원5,325만 원10,847만 원53%6년 4개월165.04명
45창업진흥원기타공공기관중소벤처기업부5,726만 원6,312만 원7,292만 원79%4년 11개월45.25명
46해양수산과학기술진흥원기타공공기관해양수산부5,695만 원5,613만 원8,508만 원67%6년 10개월4.96명
47(주)공영홈쇼핑기타공공기관중소벤처기업부5,692만 원5,877만 원7,628만 원75%4년 4개월6.5명
48한국여성정책연구원기타공공기관국무조정실5,688만 원5,397만 원7,736만 원74%6년 4개월20.83명
49국토교통과학기술진흥원기타공공기관국토교통부5,683만 원5,710만 원9,103만 원62%11년 2개월13.75명
50극지연구소기타공공기관해양수산부5,683만 원5,683만 원8,757만 원65%6년 6개월77.75명
51정보통신산업진흥원기타공공기관과학기술정보통신부5,652만 원5,395만 원8,195만 원69%8년 2개월176.63명
52한국마사회공기업 준시장형농림축산식품부5,626만 원5,512만 원9,727만 원58%13년 11개월215.35명
53한국해양과학기술원기타공공기관해양수산부5,571만 원5,571만 원9,468만 원59%12년 11개월385.25명
54그랜드코리아레저(주)공기업 준시장형문화체육관광부5,547만 원5,010만 원7,239만 원77%5년 11개월24.92명
55한국지능정보사회진흥원준정부 위탁집행형과학기술정보통신부5,539만 원5,439만 원7,490만 원74%8년 1개월260명
56한국건강증진개발원기타공공기관보건복지부5,516만 원5,710만 원5,256만 원105%4년 10개월19.75명
57한국교육학술정보원기타공공기관교육부5,508만 원4,690만 원7,986만 원69%7년 7개월80.67명
58한국보건사회연구원기타공공기관국무조정실5,503만 원5,369만 원8,162만 원67%8년 0개월36.83명
59한국의료기기안전정보원기타공공기관식품의약품안전처5,494만 원5,539만 원5,812만 원95%6년 1개월17.65명
60한국교통연구원기타공공기관국무조정실5,489만 원5,447만 원9,691만 원57%9년 5개월89.67명
61한국로봇산업진흥원기타공공기관산업통상부5,476만 원5,112만 원8,047만 원68%4년 7개월41명
62건축공간연구원기타공공기관국무조정실5,470만 원5,508만 원7,274만 원75%9년 3개월12.17명
63소프트웨어정책연구소기타공공기관과학기술정보통신부5,448만 원5,455만 원7,934만 원69%6년 4개월9.5명
64한국농수산식품유통공사준정부 위탁집행형농림축산식품부5,435만 원5,412만 원7,864만 원69%7년 10개월104.07명
65한국도로공사공기업 시장형국토교통부5,411만 원5,143만 원9,069만 원60%7년 8개월3,452.09명
66한국해양진흥공사기타공공기관해양수산부5,378만 원5,203만 원8,741만 원62%5년 7개월4.08명
67육아정책연구소기타공공기관국무조정실5,377만 원5,525만 원7,432만 원72%7년 10개월9.25명
68한국환경연구원기타공공기관국무조정실5,374만 원5,030만 원8,516만 원63%8년 10개월48.17명
69한국의약품안전관리원기타공공기관식품의약품안전처5,351만 원5,944만 원6,025만 원89%5년 4개월19.54명
70에너지경제연구원기타공공기관국무조정실5,337만 원5,511만 원9,968만 원54%6년 2.200000000000003개월44명
71통일연구원기타공공기관국무조정실5,249만 원5,249만 원6,736만 원78%16년 0개월12.5명
72한전원자력연료주식회사기타공공기관기후에너지환경부5,244만 원6,140만 원8,959만 원59%5년 9개월4.25명
73국토연구원기타공공기관국무조정실5,243만 원4,306만 원9,050만 원58%8년 7개월90.19명
74서울대학교병원기타공공기관교육부5,239만 원5,380만 원8,277만 원63%6년 2개월115.17명
75경제인문사회연구회기타공공기관국무조정실5,215만 원5,517만 원6,967만 원75%8년 5개월27.58명
76건설근로자공제회기타공공기관고용노동부5,202만 원5,324만 원9,018만 원58%6년 9개월40.5명
77주택도시보증공사공기업 준시장형국토교통부5,175만 원5,930만 원8,212만 원63%5년 9개월49.5명
78한국국토정보공사준정부 위탁집행형국토교통부5,175만 원5,229만 원8,189만 원63%7년 4개월327.5명
79한국수자원공사공기업 준시장형기후에너지환경부5,174만 원5,083만 원8,229만 원63%8년 1개월755.75명
80한국해외인프라도시개발지원공사기타공공기관국토교통부5,167만 원5,163만 원8,684만 원59%5년 10개월2명
81한국상하수도협회기타공공기관기후에너지환경부5,123만 원5,302만 원7,104만 원72%9년 1개월3명
82연구개발특구진흥재단기타공공기관과학기술정보통신부5,079만 원5,352만 원6,678만 원76%7년 6개월9.67명
83한국문화정보원기타공공기관문화체육관광부5,077만 원5,229만 원6,005만 원85%7년 6개월20.17명
84한국원자력안전재단기타공공기관원자력안전위원회5,070만 원5,072만 원7,721만 원66%6년 8개월16.08명
85한국해양수산개발원기타공공기관국무조정실5,068만 원5,161만 원8,170만 원62%9년 5개월58.25명
86한국저작권위원회기타공공기관문화체육관광부5,054만 원5,105만 원6,581만 원77%7년 3개월38.54명
87한국도박문제예방치유원기타공공기관문화체육관광부5,035만 원5,444만 원6,281만 원80%6년 11개월12.67명
88한국환경산업기술원준정부 위탁집행형기후에너지환경부5,034만 원5,203만 원7,878만 원64%5년 1개월220.22명
89국악방송기타공공기관문화체육관광부5,009만 원5,430만 원6,014만 원83%5년 1개월3.75명
90한국교육개발원기타공공기관국무조정실5,002만 원4,986만 원9,584만 원52%8년 11개월68.5명
91한국관광공사준정부 위탁집행형문화체육관광부4,981만 원4,951만 원8,335만 원60%8년 9개월66.26명
92국방과학연구소기타공공기관방위사업청4,963만 원4,963만 원11,641만 원43%12년 8개월230.58명
93새만금개발공사기타공공기관국토교통부4,957만 원5,541만 원7,490만 원66%6년 11개월11명
94국가평생교육진흥원기타공공기관교육부4,954만 원5,127만 원7,831만 원63%8년 3개월51.16명
95한국에너지기술평가원기타공공기관기후에너지환경부4,949만 원5,805만 원8,879만 원56%6년 7개월21.17명
96한국특허기술진흥원기타공공기관지식재산처4,918만 원5,111만 원7,668만 원64%6년 8개월187명
97태권도진흥재단기타공공기관문화체육관광부4,912만 원4,873만 원5,921만 원83%8년 7개월27.67명
98KDI국제정책대학원기타공공기관국무조정실4,901만 원5,072만 원10,793만 원45%5년 8개월84.74명
99재단법인 장애인기업종합지원센터기타공공기관중소벤처기업부4,882만 원4,733만 원5,373만 원91%6년 4개월4명
100중앙사회서비스원기타공공기관보건복지부4,881만 원4,883만 원6,810만 원72%0년 9개월6.83명
101정보통신기획평가원준정부 위탁집행형과학기술정보통신부4,876만 원5,068만 원9,609만 원51%5년 5개월95.85명
102오송첨단의료산업진흥재단기타공공기관보건복지부4,847만 원5,133만 원6,283만 원77%6년 2개월6명
103한국문화예술위원회기타공공기관문화체육관광부4,839만 원5,008만 원6,480만 원75%7년 7개월92.83명
104(주)한국가스기술공사공기업 준시장형산업통상부4,809만 원4,710만 원7,868만 원61%4년 8개월483명
105(재)우체국물류지원단준정부 위탁집행형과학기술정보통신부4,800만 원5,073만 원6,067만 원79%7년 3개월523.33명
106전남대학교병원기타공공기관교육부4,799만 원5,635만 원7,911만 원61%5년 5개월154.08명
107한국개발연구원기타공공기관국무조정실4,798만 원4,614만 원8,635만 원56%4년 2개월54.3명
108한국수출입은행기타공공기관재정경제부4,791만 원4,490만 원11,444만 원42%5년 6개월84.06명
109한국보건복지인재원기타공공기관보건복지부4,786만 원4,654만 원5,632만 원85%7년 2개월90.56명
110한국장학재단준정부 위탁집행형교육부4,779만 원4,796만 원8,444만 원57%9년 9개월117.85명
111인천국제공항공사공기업 시장형국토교통부4,745만 원4,681만 원9,719만 원49%4년 2개월272.42명
112한국특허정보원기타공공기관지식재산처4,744만 원4,669만 원6,169만 원77%8년 10개월136.72명
113한국국제교류재단기타공공기관외교부4,739만 원3,251만 원7,361만 원64%8년 2개월14.08명
114노사발전재단기타공공기관고용노동부4,734만 원4,879만 원5,386만 원88%8년 10개월60.43명
115한국전력거래소준정부 위탁집행형기후에너지환경부4,728만 원4,893만 원9,866만 원48%5년 1개월19.08명
116한국형사·법무정책연구원기타공공기관국무조정실4,698만 원5,810만 원7,328만 원64%8년 3개월18.83명
117한국해양조사협회기타공공기관해양수산부4,686만 원5,132만 원6,814만 원69%4년 3개월4.58명
118국제방송교류재단기타공공기관문화체육관광부4,675만 원7,363만 원6,366만 원73%6년 2.3599999999999994개월10.5명
119한국석유공사공기업 시장형산업통상부4,647만 원4,772만 원9,660만 원48%6년 4개월56.64명
120한국과학창의재단기타공공기관과학기술정보통신부4,645만 원4,798만 원7,582만 원61%6년 8개월28.67명
121한국원자력환경공단준정부 위탁집행형기후에너지환경부4,635만 원4,135만 원8,512만 원54%5년 11개월90명
122한국어촌어항공단기타공공기관해양수산부4,631만 원4,244만 원5,730만 원81%5년 7개월12.58명
123한식진흥원기타공공기관농림축산식품부4,611만 원5,301만 원6,374만 원72%1년 4.75개월3.67명
124한국전기안전공사준정부 위탁집행형기후에너지환경부4,607만 원4,766만 원7,131만 원65%6년 2개월68.83명
125한국세라믹기술원기타공공기관산업통상부4,603만 원4,764만 원9,958만 원46%5년 8개월79.25명
126기술보증기금준정부 기금관리형중소벤처기업부4,602만 원4,637만 원10,018만 원46%13년 1개월102.44명
127한국저작권보호원기타공공기관문화체육관광부4,590만 원4,902만 원5,994만 원77%5년 10개월27.71명
128한국콘텐츠진흥원기타공공기관문화체육관광부4,589만 원4,548만 원7,305만 원63%5년 7개월219.33명
129산업연구원기타공공기관국무조정실4,586만 원4,607만 원8,150만 원56%8년 4개월6.83명
130한국보건의료인국가시험원기타공공기관보건복지부4,586만 원4,705만 원6,955만 원66%6년 10개월27.08명
131한국학중앙연구원기타공공기관교육부4,569만 원3,906만 원7,765만 원59%7년 0개월54.5명
132한국사회보장정보원준정부 위탁집행형보건복지부4,562만 원4,637만 원6,346만 원72%7년 9개월244.01명
133대한체육회기타공공기관문화체육관광부4,555만 원4,787만 원6,917만 원66%8년 11개월42.83명
134사립학교교직원연금공단기타공공기관교육부4,551만 원4,766만 원6,865만 원66%7년 1개월11.42명
135세종학당재단기타공공기관문화체육관광부4,544만 원4,702만 원6,224만 원73%4년 11개월37.42명
136한국청소년상담복지개발원기타공공기관성평등가족부4,535만 원4,795만 원5,572만 원81%5년 0개월153.33명
137정보통신정책연구원기타공공기관국무조정실4,533만 원4,665만 원9,525만 원48%6년 6개월36명
138코레일로지스(주)기타공공기관국토교통부4,528만 원4,732만 원5,076만 원89%6년 2개월64.17명
139국립아시아문화전당재단기타공공기관문화체육관광부4,521만 원4,171만 원6,475만 원70%3년 1개월83.42명
140대외경제정책연구원기타공공기관국무조정실4,514만 원3,972만 원7,775만 원58%6년 1개월15.5명
141농업정책보험금융원기타공공기관농림축산식품부4,512만 원4,703만 원7,018만 원64%6년 6개월2명
142국토안전관리원준정부 위탁집행형국토교통부4,494만 원4,549만 원7,121만 원63%6년 2개월97.83명
143중소벤처기업진흥공단준정부 기금관리형중소벤처기업부4,491만 원4,501만 원8,839만 원51%6년 9개월171.15명
144중소기업기술정보진흥원기타공공기관중소벤처기업부4,487만 원4,461만 원6,623만 원68%5년 5개월41.98명
145대한무역투자진흥공사준정부 위탁집행형산업통상부4,469만 원4,009만 원10,940만 원41%5년 11개월181.2명
146공무원연금공단준정부 기금관리형인사혁신처4,469만 원4,217만 원7,490만 원60%7년 2개월75.57명
147주식회사 에스알공기업 준시장형국토교통부4,465만 원4,418만 원7,265만 원61%6년 8개월9명
148재단법인 한국장기조직기증원기타공공기관보건복지부4,459만 원4,360만 원6,098만 원73%3년 3개월5.17명
149한국법제연구원기타공공기관국무조정실4,449만 원4,643만 원6,633만 원67%8년 1개월19명
150국가생명윤리정책원기타공공기관보건복지부4,447만 원4,137만 원5,427만 원82%3년 5개월2명
151한국공예디자인문화진흥원기타공공기관문화체육관광부4,437만 원4,540만 원5,761만 원77%7년 10개월6.67명
152한국보건의료연구원기타공공기관보건복지부4,420만 원4,457만 원6,357만 원70%5년 2개월27.66명
153한국문화관광연구원기타공공기관문화체육관광부4,402만 원4,201만 원8,059만 원55%4년 5개월24.42명
154국립박물관문화재단기타공공기관문화체육관광부4,400만 원4,876만 원6,171만 원71%7년 0개월37.86명
155한국한의약진흥원기타공공기관보건복지부4,399만 원4,522만 원5,875만 원75%5년 3개월41.96명
156한국방송통신전파진흥원준정부 위탁집행형과학기술정보통신부4,391만 원4,276만 원7,542만 원58%4년 9개월184.03명
157한국청소년활동진흥원기타공공기관성평등가족부4,387만 원4,540만 원5,585만 원79%6년 7개월86.08명
158한국사회적기업진흥원기타공공기관고용노동부4,384만 원4,538만 원6,055만 원72%5년 3개월5.56명
159한국노인인력개발원기타공공기관보건복지부4,383만 원4,217만 원5,831만 원75%7년 9개월21.08명
160한국소비자원준정부 위탁집행형공정거래위원회4,382만 원4,377만 원6,639만 원66%9년 0개월90.15명
161한국양성평등교육진흥원기타공공기관성평등가족부4,375만 원4,415만 원5,736만 원76%6년 10개월48.75명
162재단법인 한국에너지재단기타공공기관기후에너지환경부4,374만 원5,713만 원5,476만 원80%6년 11개월4.83명
163한국농촌경제연구원기타공공기관국무조정실4,372만 원4,372만 원8,888만 원49%7년 0개월32.92명
164게임물관리위원회기타공공기관문화체육관광부4,370만 원4,285만 원6,003만 원73%9년 7개월39.5명
165소상공인시장진흥공단준정부 기금관리형중소벤처기업부4,366만 원4,451만 원5,645만 원77%5년 2개월61.51명
166한국장애인개발원기타공공기관보건복지부4,355만 원4,562만 원6,409만 원68%3년 11개월301.83명
